Številka dirke: 1.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AVIS | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.600 m | 313 € | ||
2 | 7 | LENNY M | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 131 € | ||
3 | 5 | FINOS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 75 € | ||
4 | 2 | DIADORA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 1.600 m | 63 € | ||
5 | 6 | PINA | KD Piramida | Novak Igor | Nedefiniran | 1.600 m | 44 € | ||
6 | 4 | LOTTO BOWL | KD Sl. Gorice Lenart | Osterc Zvonko | Nedefiniran | 1.600 m | |||
O | 3 | LOTI I | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 8 | ASTRA GOAL | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 2.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | AQUA B | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 292 € | ||
2 | 1 | FIRE LADY | Hrovat Jože | Nedefiniran | 1.800 m | 123 € | |||
3 | 3 | CORINA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 70 € | ||
4 | 8 | AJKO | KK Brdo | Kosec Ivan | Nedefiniran | 1.800 m | 58 € | ||
5 | 7 | PINELA | KD Krim | Novak Jože | Nedefiniran | 1.800 m | 41 € | ||
6 | 4 | ROCKY | Govek Rudi | Nedefiniran | 1.800 m | ||||
S | 5 | FONTANA | KD Piramida | Selinšek Dušan | Nedefiniran | 1.800 m | |||
G | 10 | DIDI I | Knecht-Šilak Jože | Nedefiniran | 1.800 m | ||||
O | 9 | KRISBUBU | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
O | 6 | FINESS | Rezać Ilija | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 3.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FORD AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 292 € | ||
2 | 4 | VILI LOBELL | KK Komenda | Nedefiniran | Zakrajšek Anton | 1.800 m | 123 € | ||
3 | 3 | DORIANA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 70 € | ||
4 | 1 | LUTKA B | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 58 € | ||
5 | 6 | FOX LOBELL | KK Komenda | Rezać Ilija | Nedefiniran | 1.800 m | 41 € | ||
6 | 10 | ABROS | KK Komenda | Nedefiniran | Krelj Darja | 1.800 m | |||
7 | 7 | RISA RED | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
8 | 9 | EROTIK OM | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
9 | 2 | ROKSI II | KK Šentjernej | Košak Janez | Nedefiniran | 1.800 m | |||
10 | 5 | LEPA B | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 4.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NIKEMAN | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 292 € | ||
2 | 10 | AFRODITA | KK Ljubljana | Oražem Damjan | Nedefiniran | 1.800 m | 123 € | ||
3 | 7 | FUCI FUC | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 70 € | ||
4 | 5 | ADŽI LOBELL | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.800 m | 58 € | ||
5 | 8 | DEKOTA | KD Krim | Tušak Mojca | Nedefiniran | 1.800 m | 41 € | ||
6 | 1 | CAROS | KK Komenda | Zaletel Janez | Nedefiniran | 1.800 m | |||
7 | 9 | FELIKS LOBELL | KK Posavje Krško | Cetin Franc | Nedefiniran | 1.800 m | |||
G | 4 | SERKA B | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
G | 6 | EGOIST | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
G | 2 | PERINA | Rezać Ilija | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 5.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | AVIO AG | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 2.200 m | 292 € | |||
2 | 1 | CLIF | KK Komenda | Dovžan Ive | Nedefiniran | 2.200 m | 123 € | ||
3 | 2 | LURADO B | KK Komenda | Remic Mitja | Nedefiniran | 2.200 m | 70 € | ||
4 | 6 | FELICIA | KK Brdo | Jagodic Tine | Nedefiniran | 2.200 m | 58 € | ||
5 | 7 | JO JO B | KK Komenda | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 2.200 m | 41 € | ||
6 | 5 | FINAMY | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Nedefiniran | 2.200 m | |||
D | 3 | FAO LOBEL | KK Šentjernej | Humek Ivan | Nedefiniran | 2.200 m |
Številka dirke: 6.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | VALAT | KK Šentjernej | Judež Jože | Nedefiniran | 1.800 m | 313 € | ||
2 | 2 | EGIDIJ | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 131 € | ||
3 | 8 | NATTY | Debelak Marko | Nedefiniran | 1.800 m | 75 € | |||
4 | 6 | LIKTOR LOBELL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 63 € | ||
5 | 5 | VICKY CROWN | KK Ljubljana | Orel Jelko | Nedefiniran | 1.800 m | 44 € | ||
6 | 1 | PROFESOR | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
7 | 7 | IGU | KK Brdo | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.800 m | |||
8 | 9 | SENNA | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
S | 3 | FILDA | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 7.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SURIYA | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 1.600 m | 334 € | ||
2 | 2 | SISSI SARA | KK Šentjernej | Pavšič Aleš | Nedefiniran | 1.600 m | 140 € | ||
3 | 1 | ANOMIS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 80 € | ||
4 | 5 | AJD B | KK Komenda | Kosec Ivan | Nedefiniran | 1.600 m | 67 € | ||
O | 4 | CHAJKOVSKY | KK Ljubljana | Hrovat Robert | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 6 | PATREZZE LOBELL | KK Komenda | Osolnik Matej | Nedefiniran | 1.600 m | |||
G | 7 | LAVINICA | Antolin Andrej | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 8.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MERI LOBELL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 376 € | ||
2 | 3 | AMITA | KK Ljutomer | Antolin Darja | Nedefiniran | 1.800 m | 158 € | ||
3 | 8 | HEX MERCHANT | KK Ljubljana | Žan Ivo | Nedefiniran | 1.800 m | 90 € | ||
4 | 6 | SOULMAN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 75 € | ||
5 | 5 | FEDELE POKER | KK Ljutomer | Osterc Zvonko | Nedefiniran | 1.800 m | 53 € | ||
6 | 4 | BO’S TORNADO | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
7 | 1 | DELON | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 1.800 m | |||
S | 7 | FIGHTER SUND | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 9.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOVANKA B | KK Brdo | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.200 m | 396 € | ||
2 | 5 | LUI B | KK Posavje Krško | Mars Martin | Nedefiniran | 2.200 m | 163 € | ||
3 | 6 | AHAJA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 2.200 m | 95 € | ||
4 | 7 | JASON B | KK Domžale | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 2.200 m | 79 € | ||
5 | 3 | DORIS MS | Marinšek Andrej | Nedefiniran | 2.200 m | 56 € | |||
6 | 4 | ROSSO B | KK Triglav Bled | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.200 m | |||
7 | 2 | ŽUKOV | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.200 m | |||
O | 8 | FRICK | KK Komenda | Marinšek Viktor | Nedefiniran | 2.200 m |
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.