Številka dirke: 1.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MOLIPAČI | KK Triglav Bled | Pavšič Aleš | Nedefiniran | 1.600 m | 317 € | ||
2 | 3 | RONALDO | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 184 € | ||
3 | 4 | LADY MERI | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 117 € | ||
4 | 8 | DICKY | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Nedefiniran | 1.600 m | 83 € | ||
5 | 5 | MAXI LION | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 50 € | ||
I | 7 | VINDI SOMOLLI | KK Komenda | Marinšek Andrej | Nedefiniran | 1.600 m | |||
D | 6 | LEONA III | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | |||
D | 2 | VALLEY WALKIN VITA | Hrvaška | Hrovat Janez | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 2.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CHILLY BILLY VITA | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Nedefiniran | 1.800 m | 300 € | ||
2 | 5 | VANISH | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 171 € | |||
3 | 1 | LEE C LEE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 113 € | ||
4 | 6 | LUCKY TOP | KK Brdo | Jagodic Tine | Nedefiniran | 1.800 m | 75 € | ||
5 | 7 | PELI II | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 50 € | ||
6 | 4 | VERS A TRUCE | KK Šentjernej | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.800 m | |||
G | 2 | FIFI | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 3.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | EVITA C | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 300 € | |||
2 | 1 | ABARTO | KK Ljutomer | Nedefiniran | 1.800 m | 171 € | |||
3 | 5 | FUCI BAR | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 113 € | |||
4 | 7 | ABADON | KD Krim | Boc Jože | Nedefiniran | 1.800 m | 75 € | ||
5 | 11 | ARM B | KK Komenda | Kosec Ivan | Nedefiniran | 1.800 m | 50 € | ||
6 | 2 | LUNA | KD Sl. Gorice Lenart | Hanžekovič Rene | Nedefiniran | 1.800 m | |||
7 | 12 | AJKO | KK Brdo | Müller Lučka | Nedefiniran | 1.800 m | |||
G | 6 | DABI | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
S | 8 | LEJLA I | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
G | 13 | PIA ON | KK Ljubljana | Šketelj Tone | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 4.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | CORINA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 317 € | ||
2 | 1 | ALEGRA | KK Komenda | Štremfelj Janez | Nedefiniran | 1.800 m | 184 € | ||
3 | 11 | PINA | KD Piramida | Novak Igor | Nedefiniran | 1.800 m | 117 € | ||
4 | 3 | LARA | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | 1.800 m | 83 € | ||
5 | 9 | PRINCE OF VENICE | KK Triglav Bled | Pavšič Aleš | Nedefiniran | 1.800 m | 50 € | ||
6 | 12 | DAEWOO | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Ferkol Svobodan | 1.800 m | |||
7 | 14 | DORČ TORNADO | KK Posavje Krško | Cetin Ana Marija | Nedefiniran | 1.800 m | |||
8 | 4 | KRISBUBU | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
9 | 8 | FORD PIKO | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 5.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | AVIS | KK Komenda | Šušteršič Miha | Nedefiniran | 1.800 m | 317 € | ||
2 | 7 | JASNA | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.800 m | 184 € | ||
3 | 6 | FIRE LADY | Hrovat Jože | Nedefiniran | 1.800 m | 117 € | |||
4 | 9 | DARMIS | KK Ljutomer | Boc Jože | Nedefiniran | 1.800 m | 83 € | ||
5 | 15 | FOX LOBELL | KK Komenda | Rezać Ilija | Nedefiniran | 1.800 m | 50 € | ||
6 | 14 | SCHENE | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
7 | 1 | ARABELA | KK Komenda | Dolinšek Viktor | Nedefiniran | 1.800 m | |||
8 | 3 | LIM LOBELL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
9 | 5 | SERKA B | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
S | 12 | AQUA B | KK Posavje Krško | Cetin Ana Marija | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 6.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FORD AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 355 € | ||
2 | 4 | LEON | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 204 € | ||
3 | 6 | ADŽI LOBELL | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 129 € | ||
4 | 5 | NIKEMAN | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 92 € | ||
5 | 10 | AVIO AG | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 54 € | |||
6 | 8 | AFRODITA | KK Ljubljana | Oražem Damjan | Nedefiniran | 1.800 m | |||
7 | 11 | FUCI FUC | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
8 | 7 | DEKOTA | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
D | 1 | CLIF | KK Komenda | Dovžan Ive | Nedefiniran | 1.800 m | |||
G | 9 | BONNEY M | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 7.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DORIANA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 384 € | ||
2 | 12 | PATREZZE LOBELL | KK Komenda | Osolnik Matej | Nedefiniran | 1.800 m | 217 € | ||
3 | 8 | LURADO B | KK Komenda | Remic Mitja | Nedefiniran | 1.800 m | 134 € | ||
4 | 14 | VICKY CROWN | KK Ljubljana | Orel Jelko | Nedefiniran | 1.800 m | 92 € | ||
5 | 4 | CROWN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 50 € | ||
6 | 13 | AJD B | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
7 | 9 | AGIL | KK Šentjernej | Judež Darja | Nedefiniran | 1.800 m | |||
8 | 6 | SADAM | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Nedefiniran | 1.800 m | |||
9 | 5 | PROFESOR | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
G | 1 | DIV MS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 8.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SURIYA | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 1.800 m | 367 € | ||
2 | 10 | SONNI SCORE * (DE) | KK Ljubljana | Jagodic Tine | Horvat Karel | 1.800 m | 209 € | ||
3 | 6 | FABIAN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 125 € | ||
4 | 1 | AMITA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 83 € | ||
5 | 3 | JAVELIN ELCO | KK Triglav Bled | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 50 € | ||
6 | 2 | MERI LOBELL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
7 | 4 | ŽUKOV | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
8 | 9 | GOLDUSTWIN | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.800 m | |||
G | 8 | IGU | KK Brdo | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.800 m |
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.