Številka dirke: 1.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JASIN GL | KK Komenda | Gregorc Mirko | 1.600 m | 132,5 s | 22,8 s | 363 € | |
2 | 6 | KELLY LEE VITA | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Sagaj Jože ml. | 1.600 m | 134,7 s | 24,2 s | 179 € |
3 | 8 | VINDI SOMOLLI | KK Komenda | Marinšek Andrej | Nedefiniran | 1.600 m | 135,7 s | 24,8 s | 117 € |
4 | 10 | LADY MERI | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 135,9 s | 24,9 s | 75 € |
5 | 5 | RED BULL B | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 137,6 s | 26,0 s | 58 € |
6 | 2 | SAMI BOY | KK Komenda | Nedefiniran | Jerovšek Roman | 1.600 m | 144,5 s | 30,3 s | |
7 | 1 | ABEBE BIKILA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 149,9 s | 33,7 s | |
8 | 7 | DICKY | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Nedefiniran | 1.600 m | 150,4 s | 34,0 s | |
9 | 4 | POLO NA BROD | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m | 154,2 s | 36,4 s | |
I | 3 | AL CAPONE | KD Krim | Matko Franc | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 2.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | AJKO | KK Brdo | Müller Lučka | Nedefiniran | 1.800 m | 152,4 s | 24,7 s | 309 € |
2 | 9 | EVITA C | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 153,2 s | 25,1 s | 179 € | |
3 | 8 | VANISH | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 153,4 s | 25,2 s | 121 € | |
4 | 6 | ROKSI II | KK Šentjernej | Košak Janez | Nedefiniran | 1.800 m | 153,5 s | 25,3 s | 83 € |
5 | 10 | PINELA | KD Krim | Novak Igor | Nedefiniran | 1.800 m | 155,7 s | 26,5 s | 58 € |
6 | 1 | ROSANA B | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 156,6 s | 27,0 s | |
7 | 2 | FRENKY BOY | KK Ljubljana | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.800 m | 162,7 s | 30,4 s | |
G | 4 | LUNASY | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
O | 3 | LEJLA | KK Ljutomer | Antončič Borut | Nedefiniran | 1.800 m | |||
G | 7 | PIA ON | KK Ljubljana | Orel Jelko | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 3.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LEARA NOBLE | KK Triglav Bled | Pavšič Aleš | Nedefiniran | 1.800 m | 150,9 s | 23,8 s | 309 € |
2 | 9 | MONI LEID | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 151,2 s | 24,0 s | 179 € |
3 | 4 | PINA | KD Piramida | Novak Igor | Nedefiniran | 1.800 m | 151,2 s | 24,0 s | 121 € |
4 | 8 | ALEGRA | KK Komenda | Štremfelj Janez | Nedefiniran | 1.800 m | 151,5 s | 24,2 s | 83 € |
5 | 6 | LARA | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | 1.800 m | 151,5 s | 24,2 s | 58 € |
6 | 7 | DORČ TORNADO | KK Posavje Krško | Cetin Ana Marija | Nedefiniran | 1.800 m | 152,4 s | 24,7 s | |
7 | 1 | ARM B | KK Komenda | Kosec Ivan | Nedefiniran | 1.800 m | 153,4 s | 25,2 s | |
8 | 3 | LAKE B | KK Komenda | Marinšek Viktor | Nedefiniran | 1.800 m | 153,9 s | 25,5 s | |
9 | 10 | EGOIST | KK Šentjernej | Humek Ivan | Nedefiniran | 1.800 m | |||
S | 3 | PELI II | KK Šentjernej | Antončič Jože | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 4.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CHILLY BILLY VITA | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Nedefiniran | 1.800 m | 148,8 s | 22,7 s | 363 € |
2 | 4 | AVIS | KK Komenda | Šušteršič Miha | Nedefiniran | 1.800 m | 148,8 s | 22,7 s | 179 € |
3 | 6 | FILDER | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 149,2 s | 22,9 s | 117 € |
4 | 9 | FUCI FUC | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 149,2 s | 22,9 s | 75 € |
5 | 8 | ARABELA | KK Komenda | Gorenc Ajda | Nedefiniran | 1.800 m | 150,1 s | 23,4 s | 58 € |
6 | 10 | LEON | KK Šentjernej | Zagorc Ignac | Nedefiniran | 1.800 m | 150,1 s | 23,4 s | |
7 | 2 | DARMIS | KK Ljutomer | Boc Jože | Nedefiniran | 1.800 m | 150,3 s | 23,5 s | |
8 | 5 | NIKEMAN | KD Krim | Zaletel Janez | Nedefiniran | 1.800 m | 159,1 s | 28,4 s | |
G | 1 | DAEWOO | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Ferkol Svobodan | 1.800 m | |||
G | 7 | ANDI | KD Piramida | Selinšek Dušan | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 5.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JASNA | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.800 m | 145,2 s | 20,7 s | 363 € |
2 | 1 | CORINA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 146,3 s | 21,3 s | 179 € |
3 | 5 | SAI BABA | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 1.800 m | 146,5 s | 21,4 s | 117 € |
4 | 10 | CROWN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 75 € | ||
5 | 6 | BONNEY M | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 1.800 m | 58 € | ||
6 | 2 | FORD AS | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 363 € | ||
7 | 4 | ADŽI LOBELL | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
8 | 8 | LURADO B | KK Komenda | Remic Mitja | Nedefiniran | 1.800 m | |||
9 | 3 | AVIO AG | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | ||||
G | 9 | PROFESOR | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 6.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FORTUNA C LEE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.200 m | 384 € | ||
2 | 8 | HONEY GOAL | KK Ljutomer | Osterc Zvonko | Nedefiniran | 2.200 m | 217 € | ||
3 | 1 | FORD PIKO | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 2.200 m | 134 € | ||
4 | 3 | VICKY CROWN | KK Ljubljana | Orel Jelko | Nedefiniran | 2.200 m | 92 € | ||
5 | 7 | PATREZZE LOBELL | KK Komenda | Osolnik Matej | Nedefiniran | 2.200 m | 50 € | ||
6 | 5 | AGIL | KK Šentjernej | Judež Darja | Nedefiniran | 2.200 m | |||
7 | 6 | BEN QUICK B | KK Brdo | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 2.200 m | |||
8 | 2 | SADAM | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Nedefiniran | 2.200 m | |||
9 | 9 | ŽUKOV | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.200 m |
Številka dirke: 7.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DORIANA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 2.200 m | 396 € | ||
2 | 1 | VALAT | KK Šentjernej | Judež Jože | Nedefiniran | 2.200 m | 188 € | ||
3 | 5 | DALI | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Nedefiniran | 2.200 m | 146 € | ||
4 | 4 | LEPI B | KK Ljutomer | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 2.200 m | 63 € | ||
5 | 2 | IGU | KK Brdo | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 2.200 m |
Številka dirke: 8.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SURIYA | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 1.800 m | 376 € | ||
2 | 1 | LUI B | KK Posavje Krško | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 209 € | ||
3 | 2 | FABIAN | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 125 € | ||
4 | 4 | ALV DREAMINFIRE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 75 € | ||
5 | 6 | JAVELIN ELCO | KK Triglav Bled | Jan Miha | Nedefiniran | 1.800 m | 50 € | ||
6 | 5 | SONNI SCORE * (DE) | KK Ljubljana | Jagodic Tine | Horvat Karel | 1.800 m | |||
7 | 9 | WARREN HEBRIGHT | KK Šentjernej | Antončič Borut | Nedefiniran | 1.800 m | |||
S | 8 | GOLDUSTWIN | KK Komenda | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.800 m | |||
S | 7 | BO’S TORNADO | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m |
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.