Številka dirke: 1.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LANOS * | KK Šentjernej | Grabnar Igor | Nedefiniran | 1.600 m | 139,7 s | 27,3 s | 282 € |
2 | 2 | ALY STAR | KK Šentjernej | Nedefiniran | Zagorc Ignac | 1.600 m | 140,1 s | 27,6 s | 139 € |
3 | 3 | NICOLETTA | KK Ljubljana | Gorenc Ajda | Nedefiniran | 1.600 m | 140,6 s | 27,9 s | 82 € |
4 | 4 | CARRY LINE | KK Šentjernej | Dovžan Ive | Bučar Silvo | 1.600 m | 140,8 s | 28,0 s | 56 € |
5 | 5 | DEFI | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | 1.600 m | 140,8 s | 28,0 s | 38 € |
6 | 6 | HURRY VITA | KK Ljubljana | Osolnik Matej | Nedefiniran | 1.600 m | 141,2 s | 28,3 s | |
7 | 7 | VIKTORIJA | KD Piramida | Predan Uroš | Nedefiniran | 1.600 m | 142,9 s | 29,3 s | |
8 | 8 | LOTUS I | KD Sl. Gorice Lenart | Knecht-Šilak Jože | Nedefiniran | 1.600 m | 150,9 s | 34,3 s | |
I | 10 | DINA I | KD Sl. Gorice Lenart | Podveršnik Kristjan | Nedefiniran | 1.600 m | |||
S | 9 | AFNA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.600 m |
Številka dirke: 2.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FIRST CLASS | KD Piramida | Selinšek Dušan | Selinšek Dušan | 1.800 m | 153,8 s | 25,4 s | 282 € |
2 | 2 | VIJOLICA | KD Piramida | Predan Uroš | Nedefiniran | 1.800 m | 154,1 s | 25,6 s | 139 € |
3 | 3 | ZICO STAR VITA | KK Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | 1.800 m | 155,9 s | 26,6 s | 82 € |
4 | 4 | LUXOR | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 1.800 m | 156,7 s | 27,1 s | 56 € |
5 | 5 | FRENKY BOY | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Nedefiniran | 1.800 m | 170,7 s | 34,8 s | 38 € |
6 | 6 | CHARDONNAY | KK Šentjernej | Judež Jože | Nedefiniran | 1.800 m | 182,6 s | 41,4 s | |
O | 8 | CANNY WHITE | KD Krim | Modic Martin | Nedefiniran | 1.800 m | |||
O | 7 | LARA I | KK Šentjernej | Les Drago | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 3.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KRONLETON VITA | KK Komenda | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.800 m | 153,0 s | 25,0 s | 293 € |
2 | 2 | KEN BOY FONZI TV | KK Ljubljana | Jenko Jože | Nedefiniran | 1.800 m | 153,2 s | 25,1 s | 146 € |
3 | 3 | LAN | KK Šentjernej | Novak Igor | Novak Tomaž | 1.800 m | 154,2 s | 25,7 s | 94 € |
4 | 4 | QUITA B | Boc Jože | Boc Jože | 1.800 m | 154,8 s | 26,0 s | 60 € | |
5 | 5 | FOMA OM | KK Ljubljana | Orel Jelko | Hrovat Robert | 1.800 m | 157,0 s | 27,2 s | 45 € |
6 | 6 | SAMANTA | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Milan | Nedefiniran | 1.800 m | 159,3 s | 28,5 s | |
7 | 7 | DICKY | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Nedefiniran | 1.800 m | 160,0 s | 28,9 s | |
8 | 8 | LAIK | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | 1.800 m | 162,2 s | 30,1 s | |
N | 9 | DAMILA | KK Komenda | Keržan Boris | Kovše Nina | 1.800 m |
Številka dirke: 4.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NIGRA I | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | 319 € | ||
2 | 2 | AMEBA | KK Šentjernej | Orel Jelko | Saje Boris | 1.800 m | 154 € | ||
3 | 3 | LUKAS | KK Šentjernej | Radkovič Božo | Nedefiniran | 1.800 m | 98 € | ||
4 | 4 | DAEWOO | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Ferkol Svobodan | 1.800 m | 60 € | ||
5 | 5 | DON | KK Brdo | Remic Mitja | Nedefiniran | 1.800 m | 45 € | ||
6 | 6 | LUNASY | KK Ljubljana | Benkovič Mirko | Nedefiniran | 1.800 m | |||
7 | 7 | POMPANO VITA | KK Ljubljana | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.800 m | |||
8 | 8 | VERS A TRUCE | KK Šentjernej | Zadel Peter ml. | Nedefiniran | 1.800 m | |||
9 | 9 | CENE HV | KK Domžale | Habjan Maša | Nedefiniran | 1.800 m | |||
O | 10 | PIKA L | KK Šentjernej | Lipar Rok | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 5.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DYKSON | KD Piramida | Knecht-Šilak Jože | Heric Daniel | 1.800 m | 319 € | ||
2 | 2 | PELI II | KK Šentjernej | Antončič Jože | Nedefiniran | 1.800 m | 154 € | ||
3 | 3 | PRINC TOP | KK Brdo | Gregorc Mirko | Nedefiniran | 1.800 m | 98 € | ||
4 | 4 | ALEGRA | KK Komenda | Štremfelj Janez | Nedefiniran | 1.800 m | 60 € | ||
5 | 5 | MIRABELLA | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 1.800 m | 45 € | ||
6 | 6 | PINA | KD Piramida | Lipar Stane | Nedefiniran | 1.800 m | |||
S | 7 | CASH MAKER VITA | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 6.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VALLEY WALKIN VITA | Hrvaška | Osolnik Matej | Nedefiniran | 1.800 m | 357 € | ||
2 | 2 | AHIL | KK Šentjernej | Antončič Borut | Zaletel Janez | 1.800 m | 169 € | ||
3 | 3 | ADRIATIC | KD Krim | Matko Franc | Nedefiniran | 1.800 m | 113 € | ||
O | 4 | AQUA B | KK Posavje Krško | Cetin Franc | Nedefiniran | 1.800 m | |||
G | 7 | LEWIS | KK Šentjernej | Zaletel Janez | Nedefiniran | 1.800 m | |||
O | 5 | LILI WHITE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
G | 6 | PRIVATE PROMISE | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 7.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHINA TRUCE | KK Šentjernej | Pirc Blaž | Nedefiniran | 1.800 m | 376 € | ||
2 | 2 | ABILITY VITA | KK Ljubljana | Osolnik Matej | Nedefiniran | 1.800 m | 188 € | ||
3 | 3 | LARA | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | 1.800 m | 131 € | ||
4 | 4 | DENI I | KD Krim | Boc Jože | Nedefiniran | 1.800 m | 75 € | ||
5 | 5 | SEM | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 1.800 m | 56 € | ||
6 | 6 | ARABELA | KK Komenda | Dolinšek Viktor | Nedefiniran | 1.800 m | |||
G | 7 | LAKE B | KK Komenda | Marinšek Viktor | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 8.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JASIN GL | KK Komenda | Gregorc Mirko | 1.800 m | 394 € | |||
2 | 2 | SURIYA | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 1.800 m | 207 € | ||
3 | 3 | ALF GIMLI VITA | KK Ljubljana | Osolnik Matej | Osolnik Matej | 1.800 m | 131 € | ||
4 | 4 | AMERICAN EXPRESS | KK Ljubljana | Oražem Damjan | Nedefiniran | 1.800 m | 75 € | ||
5 | 5 | JONAS B | tuji (ni def.) | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.800 m | 56 € | ||
6 | 6 | SONNI SCORE * (DE) | KK Ljubljana | Jagodic Tine | Horvat Karel | 1.800 m | |||
7 | 7 | DORIANA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
8 | 8 | JASNA | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.800 m | |||
9 | 9 | SADAM | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Nedefiniran | 1.800 m |
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.