Številka dirke: 1.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CARRY LINE | KK Šentjernej | Dovžan Ive | Bučar Silvo | 25,1 s | 282 € | ||
2 | 7 | PINOT | KK Šentjernej | Bučar Silvo | 25,5 s | 139 € | |||
3 | 4 | FLESH GORDON | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | 25,7 s | 86 € | ||
4 | 5 | DAŠA I | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Plečko Boštjan | 25,7 s | 56 € | ||
5 | 2 | BALZAM B | KD Piramida | Selinšek Dušan | Selinšek Dušan | 31,2 s | 38 € | ||
N | 1 | DRINA MS | KK Ljutomer | Jan Miha | Nedefiniran | ||||
G | 3 | LERA | KK Ljubljana | Nedefiniran | Nedefiniran |
Številka dirke: 2.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SAUVIGNON | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 21,6 s | 293 € | ||
2 | 9 | SILENT MAJORITY VITA | KK Ljubljana | Gregorc Mirko | Gregorc Mirko | 22,0 s | 146 € | ||
3 | 3 | QUITA B | Boc Jože | Boc Jože | 23,3 s | 94 € | |||
4 | 8 | SONČNI ŽAREK | KK Ljutomer | Orthaber Franc | Orthaber Franc | 24,1 s | 60 € | ||
5 | 7 | DAMILA | KK Komenda | Keržan Boris | Kovše Nina | 25,5 s | 45 € | ||
6 | 1 | MIF | KK Ljubljana | Kobler Jure | Nedefiniran | 25,7 s | |||
7 | 6 | FIRST CLASS | KD Piramida | Selinšek Dušan | Selinšek Dušan | 26,7 s | |||
8 | 2 | SAMANTA | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Milan | Nedefiniran | 26,7 s | |||
G | 5 | RIKA I | KK Šentjernej | Košak Janez | Košak Janez |
Številka dirke: 3.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ANASTAZIJA | KK Komenda | Rezać Ilija | Rezać Ilija | 21,8 s | 319 € | ||
2 | 3 | LARA I | KK Šentjernej | Zaletel Janez | Nedefiniran | 21,8 s | 154 € | ||
3 | 10 | KEN BOY FONZI TV | KK Ljubljana | Jenko Jože | Nedefiniran | 22,0 s | 98 € | ||
4 | 5 | RODNEY | KK Ljubljana | Govek Rudi | Dolinšek Viktor | 22,2 s | 60 € | ||
5 | 7 | ROSANDA | KK Šentjernej | Košak Janez | Nedefiniran | 24,1 s | 45 € | ||
6 | 8 | IKARA MS | KK Triglav Bled | Jan Gašper | Jan Miha | 25,1 s | |||
G | 9 | PIA NOVEMBER | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | ||||
G | 1 | PENELOPE | KK Komenda | Brolih Uroš | Nedefiniran | ||||
G | 2 | AL FONZA | KK Šentjernej | Košak Boštjan | Nedefiniran | ||||
G | 4 | ANGEL COWARDLY | KK Komenda | Nedefiniran | Zakrajšek Anton |
Številka dirke: 4.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CENE HV | KK Domžale | Zadel Peter ml. | Nedefiniran | 21,1 s | 338 € | ||
2 | 1 | FOMA OM | KK Ljubljana | Hrovat Robert | Hrovat Robert | 21,2 s | 161 € | ||
3 | 5 | NIGRA I | KD Krim | Nedefiniran | Nedefiniran | 23,3 s | 101 € | ||
4 | 6 | ACTIVA | KK Šentjernej | Košak Andrej | Nedefiniran | 24,5 s | 64 € | ||
5 | 2 | PIKA L | KK Šentjernej | Lipar Stane | Nedefiniran | 25,6 s | 49 € | ||
6 | 3 | VERS A TRUCE | KK Šentjernej | Zadel Peter ml. | Nedefiniran | 27,3 s |
Številka dirke: 5.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MIRABELLA | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 20,1 s | 357 € | ||
2 | 10 | KLEOPATRA | KD Sl. Gorice Lenart | Orthaber Franc | Orthaber Franc | 20,5 s | 169 € | ||
3 | 4 | DIAMOND | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 20,7 s | 113 € | ||
4 | 2 | SUPERSONIC VITA | KK Ljubljana | Gregorc Mirko | Orel Jelko | 20,8 s | 64 € | ||
5 | 9 | PELI II | KK Šentjernej | Antončič Jože | Nedefiniran | 20,9 s | 49 € | ||
6 | 6 | LUKAS | KK Šentjernej | Radovan Aleksander | Nedefiniran | 21,7 s | |||
7 | 5 | LUNASY | KK Ljubljana | Benkovič Mirko | Nedefiniran | 22,0 s | |||
8 | 1 | AMEBA | KK Šentjernej | Orel Jelko | Saje Boris | 22,5 s | |||
9 | 8 | AVIS | KK Komenda | Šušteršič Miha | Nedefiniran | 24,5 s | |||
10 | 3 | FARAON I | Nedefiniran | Nedefiniran | 24,5 s |
Številka dirke: 6.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DENI I | KD Krim | Boc Jože | Nedefiniran | 20,2 s | 364 € | ||
2 | 8 | SEM | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 20,7 s | 177 € | ||
3 | 7 | LESCOM | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Nedefiniran | 20,8 s | 120 € | ||
4 | 9 | VALAT | KK Šentjernej | Judež Darja | Nedefiniran | 21,0 s | 68 € | ||
5 | 3 | ARABELA | KK Komenda | Zadel Peter ml. | Nedefiniran | 21,1 s | 56 € | ||
6 | 2 | SAVON | KD Sl. Gorice Lenart | Nedefiniran | Nedefiniran | 21,1 s | |||
7 | 6 | FENIČANKA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 21,3 s | |||
8 | 5 | LARA | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | 21,4 s | |||
9 | 10 | FORD PIKO | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 22,1 s | |||
G | 4 | LAKE B | KK Komenda | Marinšek Viktor | Nedefiniran |
Številka dirke: 7.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SAI BABA | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Nedefiniran | 20,3 s | 376 € | ||
2 | 1 | ABILITY VITA | KK Ljubljana | Dahlen Magnus | Nedefiniran | 20,3 s | 188 € | ||
3 | 9 | JASNA | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 20,3 s | 131 € | ||
4 | 8 | JONAS B | tuji (ni def.) | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 20,8 s | 75 € | ||
5 | 4 | VILI LOBELL | KK Komenda | Zakrajšek Tomaž | Zakrajšek Anton | 20,8 s | 56 € | ||
6 | 7 | DORIANA | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 20,9 s | |||
7 | 10 | AMERICAN EXPRESS | KK Ljubljana | Oražem Damjan | Nedefiniran | 21,1 s | |||
8 | 2 | CONY CHERGON | KK Ljutomer | Osterc Zvonko | Nedefiniran | 21,2 s | |||
9 | 5 | PATREZZE LOBELL | KK Komenda | Kosec Ivan | Nedefiniran | 21,8 s | |||
10 | 6 | HONEY GOAL | KK Ljutomer | Nedefiniran | Nedefiniran | 22,7 s |
Številka dirke: 8.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PASCAL LOBELL | Bele Simon | Darovec Jože | 21,4 s | 601 € | |||
2 | 3 | DON | KK Brdo | Nedefiniran | Nedefiniran | 21,4 s | 300 € | ||
3 | 9 | JASIN GL | KK Komenda | Gorjanc Lojze | 21,5 s | 225 € | |||
4 | 7 | CHINA TRUCE | KK Šentjernej | Pirc Blaž | Nedefiniran | 21,9 s | 113 € | ||
5 | 6 | AHIL | KK Šentjernej | Antončič Borut | Zaletel Janez | 22,0 s | 75 € | ||
6 | 2 | MOLIPAČI | KK Triglav Bled | Pavšič Aleš | Nedefiniran | 22,5 s | |||
7 | 1 | LEWIS | KK Šentjernej | Nedefiniran | Nedefiniran | 22,5 s | |||
8 | 4 | DALE MS | KK Komenda | Marinšek Andrej | Nedefiniran | 22,8 s | |||
O | 8 | ALF GIMLI VITA | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Osolnik Matej |
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.