Številka dirke: 1.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | IVERSON MS | KK Triglav Bled | Jan Miha | Nedefiniran | 1.600 m | 129,9 s | 21,2 s | 357 € |
2 | 5 | VAMIT | KK Ljutomer | Kosec Ivan | Vučkič Evgen | 1.600 m | 134,9 s | 24,3 s | 169 € |
3 | 1 | BO BO HV | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 1.600 m | 142,5 s | 29,1 s | 113 € |
G | 3 | DALAI LAMA | KK Komenda | Keržan Miloš | Keržan Miloš | 1.600 m | |||
S | 2 | MEADOW LAND | KK Komenda | Osolnik Matej | Zadel Peter ml. | 1.600 m |
Številka dirke: 2.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LINA | KK Šentjernej | Novak Igor | Novak Igor | 1.800 m | 146,0 s | 21,1 s | 319 € |
2 | 5 | CANNY WHITE | KD Krim | Modic Martin | Nedefiniran | 1.800 m | 147,2 s | 21,8 s | 154 € |
3 | 4 | DAŠA I | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Plečko Boštjan | 1.800 m | 147,2 s | 21,8 s | 98 € |
4 | 3 | DOBRA MISEL | KD Krim | Matko Franc | Matko Franc | 1.800 m | 149,1 s | 22,8 s | 60 € |
5 | 7 | BALZAM B | KD Piramida | Selinšek Dušan | Selinšek Dušan | 1.800 m | 150,7 s | 23,7 s | 45 € |
G | 1 | KONDOR TV | KK Komenda | Nedefiniran | Nedefiniran | 1.800 m | |||
GC | 6 | ANTARES | KK Komenda | Šušteršič Miha | Šušteršič Miha | 1.800 m | |||
G | 10 | LENI | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | 1.800 m | |||
O | 9 | PIKA I | KK Šentjernej | Bele Simon | Nedefiniran | 1.800 m | |||
G | 2 | PARTY TIME | KK Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Janez | 1.800 m |
Številka dirke: 3.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DEFI | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | 1.800 m | 147,6 s | 22,0 s | 338 € |
2 | 10 | CARRY LINE | KK Šentjernej | Dovžan Ive | Bučar Silvo | 1.800 m | 147,6 s | 22,0 s | 161 € |
3 | 6 | RIKA I | KK Šentjernej | Košak Janez | Košak Janez | 1.800 m | 148,0 s | 22,2 s | 101 € |
4 | 1 | DAMILA | KK Komenda | Keržan Boris | Kovše Nina | 1.800 m | 149,0 s | 22,8 s | 64 € |
5 | 2 | PANDORA L | KK Šentjernej | Činkole Aleš | Novak Igor | 1.800 m | 149,6 s | 23,1 s | 49 € |
G | 3 | FIRST CLASS | KD Piramida | Selinšek Dušan | Selinšek Dušan | 1.800 m | |||
O | 8 | PICABO | KK Šentjernej | Franko Slavko | Franko Slavko | 1.800 m | |||
S | 4 | AJKO | KK Brdo | Jagodic Matevž | Nedefiniran | 1.800 m | |||
S | 7 | RODNEY | KK Ljubljana | Govek Rudi | Dolinšek Viktor | 1.800 m | |||
G | 9 | VIOLETA | KK Šentjernej | Lipar Stane | Lipar Stane | 1.800 m |
Številka dirke: 4.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PINOT | KK Šentjernej | Judež Darja | 1.800 m | 144,2 s | 20,1 s | 338 € | |
2 | 7 | LUXOR | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 1.800 m | 145,5 s | 20,8 s | 161 € |
3 | 3 | ANGEL COWARDLY | KK Komenda | Osolnik Matej | Zakrajšek Anton | 1.800 m | 145,8 s | 21,0 s | 101 € |
4 | 4 | LAN | KK Šentjernej | Novak Igor | Novak Tomaž | 1.800 m | 146,2 s | 21,2 s | 64 € |
5 | 5 | IKARA MS | KK Triglav Bled | Jan Miha | Jan Miha | 1.800 m | 146,9 s | 21,6 s | 49 € |
6 | 6 | ANASTAZIJA | KK Komenda | Rezać Ilija | Rezać Ilija | 1.800 m | 147,0 s | 21,7 s | |
7 | 10 | DAEWOO | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Ferkol Svobodan | 1.800 m | 147,0 s | 21,7 s | |
8 | 8 | POMPANO VITA | KK Ljubljana | Orel Jelko | Nedefiniran | 1.800 m | 147,4 s | 21,9 s | |
9 | 9 | VICKERSON | KK Šentjernej | Somrak Aleš | Mars Martin | 1.800 m | 147,6 s | 22,0 s | |
G | 1 | ROSANDA | KK Šentjernej | Košak Janez | Nedefiniran | 1.800 m |
Številka dirke: 5.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MIRABELLA | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 1.800 m | 144,6 s | 20,3 s | 338 € |
2 | 1 | KEN BOY FONZI TV | KK Ljubljana | Jenko Jože | Nedefiniran | 1.800 m | 144,8 s | 20,4 s | 161 € |
3 | 3 | ZICO STAR VITA | KK Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | 1.800 m | 144,9 s | 20,5 s | 101 € |
4 | 5 | AMEBA | KK Šentjernej | Orel Jelko | Saje Boris | 1.800 m | 145,4 s | 20,8 s | 64 € |
5 | 2 | LARA I | KK Šentjernej | Zaletel Janez | Nedefiniran | 1.800 m | 146,4 s | 21,3 s | 49 € |
6 | 10 | KLEOPATRA | KD Sl. Gorice Lenart | Orthaber Franc | Orthaber Franc | 1.800 m | 146,7 s | 21,5 s | |
7 | 7 | LUNASY | KK Ljubljana | Benkovič Mirko | Nedefiniran | 1.800 m | 146,8 s | 21,6 s | |
S | 4 | LUKAS | KK Šentjernej | Osolnik Matej | Nedefiniran | 1.800 m | |||
O | 6 | MOLIPAČI | KK Triglav Bled | Pavšič Aleš | Nedefiniran | 1.800 m | |||
O | 8 | PERNILA | KK Ljutomer | Nedefiniran | Novak Franc | 1.800 m |
Številka dirke: 6.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AHIL | KK Šentjernej | Oražem Damjan | Zaletel Janez | 1.800 m | 142,4 s | 19,1 s | 357 € |
2 | 6 | CHINA TRUCE | KK Šentjernej | Pirc Blaž | Nedefiniran | 1.800 m | 142,6 s | 19,2 s | 169 € |
3 | 8 | PASCAL LOBELL | Bele Simon | Darovec Jože | 1.800 m | 142,7 s | 19,3 s | 113 € | |
4 | 3 | PELI II | KK Šentjernej | Antončič Borut | Nedefiniran | 1.800 m | 142,7 s | 19,3 s | 64 € |
5 | 4 | LILI WHITE | KK Ljutomer | Žan Milan | Nedefiniran | 1.800 m | 143,1 s | 19,5 s | 49 € |
6 | 7 | LAKE B | KK Komenda | Marinšek Viktor | Nedefiniran | 1.800 m | 144,2 s | 20,1 s | |
7 | 5 | LARA | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | 1.800 m | 144,3 s | 20,2 s | |
8 | 2 | DENI I | KD Krim | Boc Jože | Nedefiniran | 1.800 m | 146,6 s | 21,4 s |
Številka dirke: 7.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JASIN GL | KK Komenda | Osolnik Matej | 1.800 m | 137,5 s | 16,4 s | 409 € | |
2 | 4 | JASNA | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.800 m | 138,6 s | 17,0 s | 222 € |
3 | 2 | SAI BABA | KK Šentjernej | Retelj Petra | Nedefiniran | 1.800 m | 139,1 s | 17,3 s | 146 € |
4 | 1 | SEM | KK Šentjernej | Pavšič Aleš | Maletić Vojo | 1.800 m | 140,4 s | 18,0 s | 90 € |
5 | 3 | JONAS B | tuji (ni def.) | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.800 m | 140,8 s | 18,2 s | 71 € |
6 | 5 | AMERICAN EXPRESS | KK Ljubljana | Vukosavljevič Boris | Nedefiniran | 1.800 m | 141,3 s | 18,5 s |
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.