Številka dirke: 1.
Barva dirke: črna
Propozicije: Avtoštart za 2 letne kasače na progi 1600 m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ANABEL CROWN | KK Ljubljana | Hrovat Jože | Kobler Jure | 1.600 m | 137,3 s | 25,8 s | 338 € |
2 | 5 | MERRY LAND | KK Komenda | Keržan Miloš | Kovše Nina | 1.600 m | 137,9 s | 26,2 s | 169 € |
3 | 4 | IMBROS MS | KK Triglav Bled | Jan Miha | Jan Miha | 1.600 m | 138,3 s | 26,4 s | 109 € |
4 | 2 | QUICK STAR | KK Brdo | Marinšek Andrej | Marinšek Andrej | 1.600 m | 145,9 s | 31,2 s | 79 € |
S | 6 | AMITO | KK Ljutomer | Antolin Darja | Kristl Branko | 1.600 m | |||
O | 7 | ANI NOVEMBER | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | 1.600 m | |||
GC | 3 | FRKLJA RELIANCE | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Nedefiniran | 1.600 m |
Kazni:
- Hrovat Jože – Hrovat Jože; opozorilo-nedržanje notranjega roba steze
Številka dirke: 2.
Barva dirke: oranžna
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in starejše kasače z zaslužkom do 82.000 SIT na progi 1800 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LERA | KK Ljubljana | Osolnik Matej | Nedefiniran | 1.800 m | 155,7 s | 26,5 s | 327 € |
2 | 1 | INTER PHOTO * (DE) | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 1.800 m | 155,7 s | 26,5 s | 158 € |
3 | 9 | STELLA NOBLE | KK Šentjernej | Maletić Vojo | 1.800 m | 156,7 s | 27,1 s | 98 € | |
4 | 5 | ATILA HL | KK Komenda | Zakrajšek Tomaž | Krajnc Matjaž | 1.800 m | 156,9 s | 27,2 s | 68 € |
5 | 6 | FINA TINA | KK Komenda | Štremfelj Janez | Štremfelj Tina | 1.800 m | 157,3 s | 27,4 s | 45 € |
6 | 4 | SURIYA NOBLE | KK Šentjernej | Rumpret Nejc | Maletić Vojo | 1.800 m | 159,0 s | 28,3 s | |
DIST | 10 | DINARA I | KD Piramida | Debelak Marko | Debelak Marko | 1.800 m | |||
G | 3 | FINA HANOVER | KK Šentjernej | Košak Janez | Košak Janez | 1.800 m | |||
G | 7 | LABINO | KK Ljubljana | Kobler Jure | Kobler Jure | 1.800 m | |||
G | 2 | PARIS DREAM | KK Ljutomer | Bergant Matjaž | Kristl Branko | 1.800 m |
Številka dirke: 3.
Barva dirke: zelena
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in starejše kasače z zaslužkom oe 82.001 do 220.000 SIT na progi 1800m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ANTARES | KK Komenda | Šušteršič Miha | Šušteršič Miha | 1.800 m | 148,5 s | 22,5 s | 327 € |
2 | 4 | PERIGNON | KK Šentjernej | Novak Igor | Maletić Vojo | 1.800 m | 149,5 s | 23,1 s | 158 € |
3 | 10 | BALZAM B | KD Piramida | Selinšek Dušan | Selinšek Dušan | 1.800 m | 150,0 s | 23,3 s | 98 € |
4 | 1 | GLORIA | KK Ljubljana | Vukosavljevič Boris | 1.800 m | 150,2 s | 23,4 s | 68 € | |
5 | 5 | DŽINGISKAN | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Milan | Plečko Milan | 1.800 m | 150,5 s | 23,6 s | 45 € |
6 | 9 | DAMILA | KK Komenda | Kovše Nina | Kovše Nina | 1.800 m | 150,6 s | 23,7 s | |
7 | 6 | GRACE BE (SE) | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Nedefiniran | 1.800 m | 152,2 s | 24,6 s | |
G | 3 | CUBLAI KAN | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 1.800 m | |||
G | 8 | FLORJAN | KK Šentjernej | Košak Janez | 1.800 m | ||||
G | 2 | IZAK BE | KK Posavje Krško | Mars Martin | Šepetavc Janko | 1.800 m |
Številka dirke: 4.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in starejše kasače z zaslužkom od 220.001 do 386.000 SIT na progi 1800m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ANGEL SIRRIUS | KK Stožice Ljubljana | Antončič Jože | Gorenc Marko | 1.800 m | 146,5 s | 21,4 s | 331 € |
2 | 6 | PARTY TIME | KK Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | 1.800 m | 147,1 s | 21,7 s | 161 € |
3 | 5 | IKARA MS | KK Triglav Bled | Jan Gašper | Jan Miha | 1.800 m | 147,1 s | 21,7 s | 101 € |
4 | 2 | DOBRA MISEL | KD Krim | Matko Franc | Matko Franc | 1.800 m | 147,1 s | 21,7 s | 71 € |
5 | 3 | FIRST CLASS | KD Piramida | Selinšek Dušan | Selinšek Dušan | 1.800 m | 147,8 s | 22,1 s | 49 € |
6 | 7 | VIOLETA | KK Šentjernej | Novak Igor | Lipar Stane | 1.800 m | 148,1 s | 22,3 s | |
7 | 8 | ANASTAZIJA | KK Komenda | Rezać Ilija | Rezać Ilija | 1.800 m | 148,3 s | 22,4 s | |
8 | 4 | RODNEY | KK Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | 1.800 m | 150,3 s | 23,5 s | |
9 | 9 | QUITA B | Boc Jože | Boc Jože | 1.800 m | 153,5 s | 25,3 s | ||
GC | 1 | MEADOW LAND | KK Komenda | Kosec Ivan | Zadel Peter ml. | 1.800 m |
Številka dirke: 5.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in starejše kasače z zaslužkom od 386.001 do 510.000 SIT na progi 1800 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FLESH GORDON | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | 1.800 m | 144,8 s | 20,4 s | 353 € |
2 | 1 | LINA | KK Šentjernej | Novak Igor | Novak Igor | 1.800 m | 146,0 s | 21,1 s | 184 € |
3 | 6 | ANGEL COWARDLY | KK Komenda | Krelj Darja | Zakrajšek Anton | 1.800 m | 146,1 s | 21,2 s | 124 € |
4 | 5 | DAEWOO | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Ferkol Svobodan | 1.800 m | 146,1 s | 21,2 s | 94 € |
5 | 9 | PICABO | KK Šentjernej | Franko Slavko | Franko Slavko | 1.800 m | 146,3 s | 21,3 s | 71 € |
6 | 2 | RIKA I | KK Šentjernej | Košak Janez | Košak Janez | 1.800 m | 146,3 s | 21,3 s | |
7 | 7 | DEFI | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | 1.800 m | 146,7 s | 21,5 s | |
8 | 10 | CARRY LINE | KK Šentjernej | Dovžan Ive | Bučar Silvo | 1.800 m | 148,0 s | 22,2 s | |
9 | 8 | AMEBA | KK Šentjernej | Saje Boris | Saje Boris | 1.800 m | 148,3 s | 22,4 s | |
GC | 4 | LAN | KK Šentjernej | Novak Tomaž | Novak Tomaž | 1.800 m |
Številka dirke: 6.
Barva dirke: vijoličasta
Propozicije: Avtoštar za 3 letne in starejše kasače z zaslužkom od 510.001 do 1.100.000 SIT na progi 1800m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | DENI I | KD Krim | Boc Jože | Nedefiniran | 1.800 m | 143,9 s | 19,9 s | 361 € |
2 | 8 | KLEOPATRA | KD Sl. Gorice Lenart | Orthaber Franc | Orthaber Franc | 1.800 m | 144,6 s | 20,3 s | 192 € |
3 | 7 | PINOT | KK Šentjernej | Bučar Silvo | 1.800 m | 144,9 s | 20,5 s | 131 € | |
4 | 6 | VAMIT | KK Ljutomer | Kosec Ivan | Vučkič Evgen | 1.800 m | 145,9 s | 21,1 s | 101 € |
5 | 5 | ALJA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Nedefiniran | 1.800 m | 146,3 s | 21,3 s | 79 € |
6 | 2 | ABARTO | KK Ljutomer | Antolin Darja | 1.800 m | 146,7 s | 21,5 s | ||
7 | 3 | LUNASY | KK Ljubljana | Benkovič Mirko | Nedefiniran | 1.800 m | 147,5 s | 21,9 s | |
8 | 10 | PELI II | KK Šentjernej | Antončič Jože | Nedefiniran | 1.800 m | 147,8 s | 22,1 s | |
9 | 1 | FOMA OM | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Hrovat Robert | 1.800 m | 149,4 s | 23,0 s | |
G | 4 | VICKERSON | KK Šentjernej | Košak Andrej | Mars Martin | 1.800 m |
Številka dirke: 7.
Barva dirke: rumena
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in starejše kasače z azslužkom na 1.100.000 SIT na progi 1800m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JASIN GL | KK Komenda | Osolnik Matej | 1.800 m | 141,3 s | 18,5 s | 451 € | |
2 | 9 | JASNA | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.800 m | 141,3 s | 18,5 s | 263 € |
3 | 4 | AHIL | KK Šentjernej | Zaletel Janez | Zaletel Janez | 1.800 m | 142,5 s | 19,2 s | 161 € |
4 | 1 | MIRABELLA | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 1.800 m | 143,1 s | 19,5 s | 120 € |
5 | 3 | LARA | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | 1.800 m | 143,5 s | 19,7 s | 94 € |
6 | 8 | SAI BABA | KK Šentjernej | Retelj Petra | Nedefiniran | 1.800 m | 144,0 s | 20,0 s | |
7 | 6 | SEM | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 1.800 m | 144,1 s | 20,1 s | |
8 | 7 | SONNI SCORE * (DE) | KK Ljubljana | Hrovat Janez | Horvat Karel | 1.800 m | 144,3 s | 20,2 s | |
9 | 5 | PATERSON | KK Ljutomer | Kristl Primož | Nedefiniran | 1.800 m | 145,8 s | 21,0 s | |
G | 2 | SAVON | KD Sl. Gorice Lenart | Žan Milan | Nedefiniran | 1.800 m |
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.