Številka dirke: 1.
Barva dirke: črna
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in st. kasače z zaslužkom do 130.000 SIT na progi 1800m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MONETA NOBLE | KK Triglav Bled | Judež Jože | Judež Jože | 1.800 m | 357 € | ||
2 | 10 | INTER PHOTO * (DE) | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 1.800 m | 195 € | ||
3 | 5 | LEPI MAJ | KK Šentjernej | Bučar Silvo | Koželj Robert | 1.800 m | 113 € | ||
4 | 8 | DESA I | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 1.800 m | 75 € | ||
5 | 4 | QUICK STAR | KK Brdo | Marinšek Andrej | Marinšek Andrej | 1.800 m | 49 € | ||
6 | 2 | DINARA I | KD Piramida | Debelak Marko | Debelak Marko | 1.800 m | |||
7 | 7 | SURIYA NOBLE | KK Šentjernej | Rumpret Nejc | Maletić Vojo | 1.800 m | |||
G | 9 | NINOČKA | KK Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | 1.800 m | |||
S | 6 | CLEMENTINA | KK Šentjernej | Košak Janez | Košak Janez | 1.800 m | |||
G | 3 | MISTER FON | KK Ljubljana | Bulat Bogdan | Bulat Bogdan | 1.800 m |
Številka dirke: 2.
Barva dirke: oranžna
Propozicije: Prijateljsko srečanje voznikov DTC in KK Komenda-prvi tek Avtoštart s točkovanjem v dveh tekih za 3 letne in st. kasače z zaslužkom do 600.000 SIT na progi 1600m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ATILA HL | KK Komenda | Štremfelj Tina | Krajnc Matjaž | 1.600 m | |||
2 | 1 | FREJA | KK Ljubljana | Holz Winfried | Hrovat Janez | 1.600 m | |||
3 | 5 | INOS | KK Posavje Krško | Hülsheger Holger | Frank Martin | 1.600 m | |||
4 | 7 | DOBRA MISEL | KD Krim | Jerovšek Roman | Matko Franc | 1.600 m | |||
5 | 4 | FINA TINA | KK Komenda | Kraus Christian | Štremfelj Tina | 1.600 m | |||
6 | 9 | ANGEL COWARDLY | KK Komenda | Krelj Darja | Zakrajšek Anton | 1.600 m | |||
7 | 6 | DAMILA | KK Komenda | Štremfelj Janez | Kovše Nina | 1.600 m | |||
8 | 2 | ANABEL CROWN | KK Ljubljana | Kosec Ivan | Kobler Jure | 1.600 m | |||
9 | 8 | FLORJAN | KK Šentjernej | Lempsch Siegfried | 1.600 m | ||||
G | 10 | VICKERSON | KK Šentjernej | Klose Marko | Mars Martin | 1.600 m |
Opombe:
- Časi niso merjeni!
Kazni:
- Kosec Ivan – Kosec Ivan-nepravilno pariranje; 10.000 SIT
Številka dirke: 3.
Barva dirke: zelena
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in st. kasače z zaslužkom do 390.000 SIT na progi 1800m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JO H.V. | KK Komenda | Gregorc Mirko | 1.800 m | 150,4 s | 23,6 s | 394 € | |
2 | 3 | MERRY LAND | KK Komenda | Keržan Jože | Kovše Nina | 1.800 m | 150,5 s | 23,6 s | 225 € |
3 | 7 | PERIGNON | KK Šentjernej | Retelj Petra | Maletić Vojo | 1.800 m | 150,8 s | 23,8 s | 135 € |
4 | 1 | JASON GL | KK Ljutomer | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.800 m | 151,1 s | 23,9 s | 90 € |
5 | 8 | BALZAM B | KD Piramida | Selinšek Dušan | Selinšek Dušan | 1.800 m | 151,4 s | 24,1 s | 56 € |
6 | 10 | MEADOW LAND | KK Komenda | Žan Milan | Zadel Peter ml. | 1.800 m | 152,3 s | 24,6 s | |
7 | 6 | FIRST CLASS | KD Piramida | Debelak Marko | Selinšek Dušan | 1.800 m | 152,6 s | 24,8 s | |
8 | 4 | PANDORA L | KK Šentjernej | Činkole Aleš | Novak Igor | 1.800 m | 157,6 s | 27,6 s | |
G | 5 | GLORIA | KK Ljubljana | Oražem Damjan | 1.800 m | ||||
S | 9 | STELLA NOBLE | KK Šentjernej | Maletić Vojo | 1.800 m |
Kazni:
- Gregorc Mirko – Gregorc Mirko-nevarna vožnja; 10.000 SIT
- Gorjanc Lojze – Gorjanc Lojze-večkratno spreminjanje smeri (ponovitev); 20.000 SIT
- Maletić Vojo – Maletić Vojo-nepravilnosti v defileju; 3.000 SIT
Številka dirke: 4.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in st. kasače z zaslužkom do 600.000 SIT na progi 1800m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | QUITA B | Boc Jože | Boc Jože | 1.800 m | 150,3 s | 23,5 s | 394 € | |
2 | 1 | IKARA MS | KK Triglav Bled | Jan Gašper | Jan Miha | 1.800 m | 150,4 s | 23,6 s | 225 € |
3 | 3 | VIOLETA | KK Šentjernej | Lipar Stane | Lipar Stane | 1.800 m | 151,1 s | 23,9 s | 135 € |
4 | 8 | LUXOR | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 1.800 m | 152,2 s | 24,6 s | 90 € |
5 | 6 | AMEBA | KK Šentjernej | Saje Boris | Saje Boris | 1.800 m | 153,5 s | 25,3 s | 56 € |
6 | 7 | PICABO | KK Šentjernej | Franko Slavko | Franko Slavko | 1.800 m | 154,0 s | 25,6 s | |
7 | 4 | PARTY TIME | KK Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | 1.800 m | 154,9 s | 26,1 s | |
G | 5 | LENI | KD Sl. Gorice Lenart | Pavšič Aleš | Lovrenčič Franc | 1.800 m | |||
D | 9 | LUNASY | KK Ljubljana | Benkovič Mirko | Nedefiniran | 1.800 m |
Opombe:
- Prvi štart je bil ponovljen ker št. 4 (PARTY TIME) ni bil na svojem mestu
Kazni:
- Dolinšek Janez – Dolinšek Janez-povzročitev razveljavitve štarta; 5.000 SIT
- Benkovič Mirko – Benkovič Mirko-nevarna vožnja; 10.000 SIT+diskvalifikacija
Številka dirke: 5.
Barva dirke: rumena
Propozicije: Dirka posebnega pomena VELIKA NAGRADA KOMENDE-prvi tek Avtoštart v dveh tekih s točkovanjem za 3 letne in st. kasače na progi 1800m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JASIN GL | KK Komenda | Gregorc Mirko | 1.800 m | 144,6 s | 20,3 s | ||
2 | 2 | OLIMPIKO VITA | KK Ljubljana | Hrovat Janez | 1.800 m | 144,9 s | 20,5 s | ||
3 | 8 | NIGHTSTAR YANKEE (DE) | KK Ljubljana | Žan Ivo | Železnik Stane | 1.800 m | 145,0 s | 20,6 s | |
4 | 3 | SEM | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 1.800 m | 145,8 s | 21,0 s | |
5 | 5 | JASNA | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.800 m | 146,2 s | 21,2 s | |
6 | 4 | SCARLET LIMBURGIA (DE) | KK Ljubljana | Žan Milan | Orel Jelko | 1.800 m | 146,6 s | 21,4 s | |
7 | 1 | PINOT | KK Šentjernej | Bučar Silvo | 1.800 m | 148,8 s | 22,7 s | ||
8 | 7 | UNGEZ (IT) | tuji (ni def.) | Mars Martin | Mars Martin | 1.800 m | 149,7 s | 23,2 s |
Opombe:
- V toku dirke je prišlo do kontakta med več tekmovalci, pri čemer je prišlo do poškodovanja-uničenja koles št. 7 (UNGEZ, Mars Martin)
Kazni:
- Žan Ivo – Žan Ivo-nevarna vožnja; 10.000 SIT
Številka dirke: 6.
Barva dirke: oranžna
Propozicije: Prijateljsko srečanje voznikov DTC in KK Komenda-drugi tek Avtoštart s točkovanjem v dveh tekih za 3 letne in st. kasače z zaslužkom do 600.000 SIT na progi 1600m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ATILA HL | KK Komenda | Klose Marko | Krajnc Matjaž | 1.600 m | 131,7 s | 22,3 s | 488 € |
2 | 2 | ANABEL CROWN | KK Ljubljana | Hülsheger Holger | Kobler Jure | 1.600 m | 132,1 s | 22,6 s | 131 € |
3 | 5 | INOS | KK Posavje Krško | Kosec Ivan | Frank Martin | 1.600 m | 132,4 s | 22,7 s | 263 € |
4 | 7 | DOBRA MISEL | KD Krim | Štremfelj Janez | Matko Franc | 1.600 m | 133,7 s | 23,6 s | 169 € |
5 | 6 | DAMILA | KK Komenda | Jerovšek Roman | Kovše Nina | 1.600 m | 134,7 s | 24,2 s | 75 € |
6 | 10 | VICKERSON | KK Šentjernej | Štremfelj Tina | Mars Martin | 1.600 m | 134,8 s | 24,3 s | |
G | 4 | FINA TINA | KK Komenda | Krelj Darja | Štremfelj Tina | 1.600 m | |||
G | 8 | FLORJAN | KK Šentjernej | Holz Winfried | 1.600 m | ||||
G | 9 | ANGEL COWARDLY | KK Komenda | Kraus Christian | Zakrajšek Anton | 1.600 m | |||
DIST | 1 | FREJA | KK Ljubljana | Lempsch Siegfried | Hrovat Janez | 1.600 m | 145,1 s | 30,7 s |
Opombe:
- Končni vrstni red: 1. ATILA HL (2 točki; 1+1), 2. INOS (6 točk; 3+3), 3. DOBRA MISEL (8 točk; 4+4), 4. ANABEL CROWN (10 točk; 8+2), 5. DAMILA (12 točk; 7+5)
Številka dirke: 7.
Barva dirke: vijoličasta
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in st. kasače z zaslužkom do 900.000 SIT na progi 1800m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ANASTAZIJA | KK Komenda | Rezać Ilija | Rezać Ilija | 1.800 m | 147,5 s | 21,9 s | 469 € |
2 | 9 | FOMA OM | KK Ljubljana | Hrovat Robert | Hrovat Robert | 1.800 m | 148,1 s | 22,3 s | 263 € |
3 | 6 | ZICO STAR VITA | KK Ljubljana | Gorenc Ajda | Dolinšek Janez | 1.800 m | 151,7 s | 24,3 s | 150 € |
4 | 3 | LAN | KK Šentjernej | Novak Tomaž | Novak Tomaž | 1.800 m | 152,9 s | 24,9 s | 105 € |
D | 4 | DEFI | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | 1.800 m | |||
N | 5 | FLESH GORDON | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | 1.800 m | |||
G | 7 | RIKA I | KK Šentjernej | Košak Janez | Košak Janez | 1.800 m | |||
O | 2 | TINA TASSEL | KK Šentjernej | Mars Martin | Mars Martin | 1.800 m | |||
S | 8 | IVERSON MS | KK Triglav Bled | Jan Miha | Nedefiniran | 1.800 m |
Opombe:
- V toku dirke je prišlo do kontakta med več tekmovalci, pri čemer je prišlo do uničenja koles in ojnic št 8 (IVERSON MS, Jan Miha)
Kazni:
- Novak Jože – Novak Jože-grobo oviranje in spreminjanje smeri; 10.000 SIT+diskvalifikacija
Številka dirke: 8.
Barva dirke: rumena
Propozicije: Dirka posebnega pomena VELIKA NAGRADA KOMENDE-drugi tek Avtoštart v dveh tekih s točkovanjem za 3 letne in st. kasače na progi 1800m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JASIN GL | KK Komenda | Gregorc Mirko | 1.800 m | 144,7 s | 20,4 s | 1.183 € | |
2 | 1 | PINOT | KK Šentjernej | Bučar Silvo | 1.800 m | 145,2 s | 20,7 s | 263 € | |
3 | 5 | JASNA | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.800 m | 145,4 s | 20,8 s | 657 € |
4 | 3 | SEM | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 1.800 m | 145,6 s | 20,9 s | 394 € |
5 | 4 | SCARLET LIMBURGIA (DE) | KK Ljubljana | Žan Milan | Orel Jelko | 1.800 m | 145,7 s | 20,9 s | 131 € |
GC | 2 | OLIMPIKO VITA | KK Ljubljana | Hrovat Janez | 1.800 m | ||||
D | 8 | NIGHTSTAR YANKEE (DE) | KK Ljubljana | Žan Ivo | Železnik Stane | 1.800 m | |||
O | 7 | UNGEZ (IT) | tuji (ni def.) | Mars Martin | Mars Martin | 1.800 m |
Opombe:
- Odvzem krvi za doping kontrolo JASIN GL, JASNA Končni vrstni red: 1. JASIN GL (2 točki; 2+2), 2. JASNA (8 točk; 5+3), 3. SEM (8točk; 4+4), 4. PINOT (9 točk; 7+2), 5. SCARLET LIMBURGIA
Kazni:
- Žan Ivo – Žan Ivo-namerna nevarna vožnja, večkratno spreminjanje smeri, nešportno obnašanje, nespoštovanje sodniških odločitev (nezapustitev steze po diskvalifikaciji; 20.000 SIT+diskvalifikacija+prepoved vožnje do 24.09.2005
Številka dirke: 9.
Barva dirke: bela
Propozicije: Dirka posebnega pomena Mobitel Avtoštart za 3 letne in st. kasače z zaslužkom od 750.000 SIT do 1.500.000 SIT na progi 1800m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JON GL | KK Komenda | Gorjanc Lojze | Abbas Salah | 1.800 m | 145,6 s | 20,9 s | 601 € |
2 | 7 | DENVER MS | KK Komenda | Marinšek Viktor | Bajželj Mojca | 1.800 m | 145,7 s | 20,9 s | 300 € |
3 | 2 | DYKSON | KD Piramida | Selinšek Dušan | Heric Daniel | 1.800 m | 146,7 s | 21,5 s | 225 € |
4 | 6 | RODONDO VITA | KK Šentjernej | Narat Jernej | Narat Mateja | 1.800 m | 146,7 s | 21,5 s | 113 € |
5 | 9 | LARA | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | 1.800 m | 146,8 s | 21,6 s | 75 € |
6 | 8 | MIRABELLA | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 1.800 m | 148,8 s | 22,7 s | |
7 | 5 | THE ROCK (DE) | KD Piramida | Gustafsson Lars | Sagaj Jože ml. | 1.800 m | 150,9 s | 23,8 s | |
O | 4 | LANOS * | KK Šentjernej | Grabnar Igor | Nedefiniran | 1.800 m | |||
S | 3 | VAMIT | KK Ljutomer | Kosec Ivan | Vučkič Evgen | 1.800 m |
Opombe:
- V toku dirke je prišlo do kontakta med št. 8 in št 2, pri čemer je bilo poškodovano (uničeno) kolo št. 2 (DYKSON, Selinšek Dušan)
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.