Številka dirke: 1.
Barva dirke: oranžna
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in st. kasače z zaslužkom do 80.000 SIT na progi 1800m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MISS MICA OZ | KD Sl. Gorice Lenart | Osterc Tomaž | Osterc Zvonko | 1.800 m | 160,2 s | 29,0 s | 338 € |
2 | 1 | CARNYDA | KK Šentjernej | Boc Jože | Saje Boris | 1.800 m | 160,7 s | 29,3 s | 180 € |
3 | 4 | KIA | KD Piramida | Predan Uroš | Predan Uroš | 1.800 m | 160,7 s | 29,3 s | 113 € |
4 | 5 | MISTER FON | KK Ljubljana | Kobler Jure | Bulat Bogdan | 1.800 m | 161,4 s | 29,7 s | 75 € |
DIST | 8 | DINARA I | KD Piramida | Debelak Marko | Debelak Marko | 1.800 m | 174,6 s | 37,0 s | |
G | 2 | ARDONION | KK Šentjernej | Košak Andrej | Košak Janez HB | 1.800 m | |||
G | 3 | DABINA | KK Brdo | Babnik Blaž | Babnik Blaž | 1.800 m | |||
G | 7 | ETTORE MN * (IT) | KK Ljubljana | Žan Milan | Vukosavljevič Boris | 1.800 m |
Opombe:
- Sprememba voznika ETTORE MN*(IT) (Žan Milan); Prvi štart je bil ponovljen ker št. 7 (ETTORE MN*(IT)) na modri liniji ni bil na svoji poziciji
Kazni:
- Osterc Tomaž – Osterc Zvonko (trener)-nešportno obnašanje; 10.000 SIT
- Predan Uroš – Predan Uroš-prekomerna uporaba biča; 9.600 SIT+1TD prepoved uporabe biča
- Žan Milan – Žan Milan-povzročitev razveljavitve štarta; 5.000 SIT
Številka dirke: 2.
Barva dirke: zelena
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in st. kasače z zaslužkom do 241.000 SIT na progi 1800m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LEPI MAJ | KK Šentjernej | Mars Martin | Koželj Robert | 1.800 m | 152,6 s | 24,8 s | 338 € |
2 | 5 | IZAK BE | KK Posavje Krško | Les Drago | Šepetavc Janko | 1.800 m | 153,5 s | 25,3 s | 180 € |
3 | 3 | VETERNICA | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 1.800 m | 156,0 s | 26,7 s | 113 € |
4 | 6 | DESA I | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 1.800 m | 156,2 s | 26,8 s | 75 € |
5 | 1 | FIRE GIRL | KK Ljutomer | Zakrajšek Tomaž | Vajs Damjan | 1.800 m | 156,4 s | 26,9 s | 45 € |
6 | 2 | CLEMENTINA | KK Šentjernej | Košak Aleš | Košak Janez | 1.800 m | 157,5 s | 27,5 s | |
O | 8 | PANDORA L | KK Šentjernej | Novak Igor | Novak Igor | 1.800 m | |||
GC | 7 | VARENA | KK Komenda | Jagodic Matevž | Jagodic Matevž | 1.800 m |
Opombe:
- Sprememba voznika IZAK BE (Les Drago)
Kazni:
- Jagodic Matevž – Jagodic Matevž-nedržanje nog v stremenih v času defileja; opomin
Številka dirke: 3.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in st. kasače z zaslužkom do 450.000 SIT na progi 1800m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JO H.V. | KK Komenda | Gregorc Mirko | 1.800 m | 151,5 s | 24,2 s | 368 € | |
2 | 1 | CUBLAI KAN | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 1.800 m | 151,7 s | 24,3 s | 195 € |
3 | 5 | IMBROS MS | KK Triglav Bled | Jan Miha | Jan Miha | 1.800 m | 152,5 s | 24,7 s | 124 € |
4 | 7 | INOS | KK Posavje Krško | Frank Martin | Frank Martin | 1.800 m | 154,3 s | 25,7 s | 86 € |
5 | 9 | GRACE BE (SE) | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Nedefiniran | 1.800 m | 154,8 s | 26,0 s | 53 € |
6 | 3 | ATILA HL | KK Komenda | Štremfelj Tina | Krajnc Matjaž | 1.800 m | 161,0 s | 29,4 s | |
G | 6 | PERIGNON | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 1.800 m | |||
G | 8 | FLORJAN | KK Šentjernej | Franko Slavko | 1.800 m | ||||
G | 4 | DAMILA | KK Komenda | Kovše Nina | Kovše Nina | 1.800 m | |||
GC | 2 | MERRY LAND | KK Komenda | Keržan Miloš | Kovše Nina | 1.800 m |
Opombe:
- Sprememba voznika CUBLAI KAN (Judež Jože)
- Sprememba voznika PERIGNON (Maletić Vojo)
Številka dirke: 4.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in st. kasače z zaslužkom do 900.000 SIT na progi 1800m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | PARIS DREAM | KK Ljutomer | Gregorc Mirko | Kristl Branko | 1.800 m | 150,4 s | 23,6 s | 368 € |
2 | 5 | PARTY TIME | KK Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | 1.800 m | 150,6 s | 23,7 s | 195 € |
3 | 8 | IVERSON MS | KK Triglav Bled | Jan Gašper | Nedefiniran | 1.800 m | 150,9 s | 23,8 s | 124 € |
4 | 7 | LAN | KK Šentjernej | Novak Tomaž | Novak Tomaž | 1.800 m | 151,4 s | 24,1 s | 86 € |
5 | 6 | PICABO | KK Šentjernej | Franko Slavko | Franko Slavko | 1.800 m | 154,0 s | 25,6 s | 53 € |
6 | 2 | DAEWOO | KK Komenda | Ferkol Svobodan | Ferkol Svobodan | 1.800 m | 154,9 s | 26,1 s | |
G | 4 | LENI | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | 1.800 m | |||
G | 1 | MEADOW LAND | KK Komenda | Zadel Peter ml. | Zadel Peter ml. | 1.800 m | |||
G | 3 | ANGEL COWARDLY | KK Komenda | Zakrajšek Tomaž | Zakrajšek Anton | 1.800 m |
Opombe:
- Zadel Peter ml.-ogrevanje v času defileja; 5.000 SIT
Številka dirke: 5.
Barva dirke: črna
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in st. kasače z zaslužkom do 900.000 SIT na progi 1800m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | LUXOR | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Nedefiniran | 1.800 m | 151,0 s | 23,9 s | 368 € |
2 | 5 | JASON GL | KK Ljutomer | Gorjanc Lojze | Nedefiniran | 1.800 m | 151,1 s | 23,9 s | 195 € |
3 | 1 | ANABEL CROWN | KK Ljubljana | Hrovat Jože | Kobler Jure | 1.800 m | 151,6 s | 24,2 s | 124 € |
4 | 3 | AMEBA | KK Šentjernej | Saje Boris | Saje Boris | 1.800 m | 151,8 s | 24,3 s | 86 € |
5 | 8 | DEFI | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | 1.800 m | 152,4 s | 24,7 s | 53 € |
6 | 2 | IKARA MS | KK Triglav Bled | Jan Blaž | Jan Miha | 1.800 m | 152,6 s | 24,8 s | |
7 | 6 | QUITA B | Boc Jože | Boc Jože | 1.800 m | 153,2 s | 25,1 s | ||
G | 4 | VIOLETA | KK Šentjernej | Lipar Stane | Lipar Stane | 1.800 m |
Številka dirke: 6.
Barva dirke: vijoličasta
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in st. kasače z zaslužkom do 1.500.000 SIT na progi 1800m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | VAMIT | KK Ljutomer | Kosec Ivan | Vučkič Evgen | 1.800 m | 150,0 s | 23,3 s | 413 € |
2 | 2 | TINA TASSEL | KK Šentjernej | Mars Martin | Mars Martin | 1.800 m | 150,0 s | 23,3 s | 233 € |
3 | 1 | ANASTAZIJA | KK Komenda | Rezać Ilija | Rezać Ilija | 1.800 m | 150,5 s | 23,6 s | 131 € |
4 | 5 | LANOS * | KK Šentjernej | Grabnar Igor | Nedefiniran | 1.800 m | 151,0 s | 23,9 s | 94 € |
5 | 6 | RODONDO VITA | KK Šentjernej | Narat Jernej | Narat Mateja | 1.800 m | 152,0 s | 24,4 s | 68 € |
6 | 3 | FOMA OM | KK Ljubljana | Hrovat Robert | Hrovat Robert | 1.800 m | 159,0 s | 28,3 s |
Opombe:
- Hrovat Robert-fizični napad na člana sodniškega zbora; 60 koledarskih dni prepoved vožnje (kazen prične teči od prvega tekmovalnega dne pod okriljem ZDKCS v sezoni 2006)+100.000 SIT+predlog za uvedbo disciplinskega postopka
Številka dirke: 7.
Barva dirke: rumena
Propozicije: Avtoštart za 3 letne in st. kasače z zaslužkom nad 1.500.000 SIT na progi 1800m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JASIN GL | KK Komenda | Gregorc Mirko | 1.800 m | 145,6 s | 20,9 s | 507 € | |
2 | 7 | JASNA | KK Komenda | Jerovšek Roman | Nedefiniran | 1.800 m | 146,1 s | 21,2 s | 263 € |
3 | 9 | UNGEZ (IT) | tuji (ni def.) | Mars Martin | Mars Martin | 1.800 m | 148,2 s | 22,3 s | 169 € |
4 | 10 | NIGHTSTAR YANKEE (DE) | KK Ljubljana | Žan Milan | Železnik Stane | 1.800 m | 148,5 s | 22,5 s | 113 € |
5 | 6 | JONAS B | tuji (ni def.) | Gustafsson Lars | Nedefiniran | 1.800 m | 149,5 s | 23,1 s | 75 € |
6 | 1 | KLEOPATRA | KD Sl. Gorice Lenart | Orthaber Franc | Orthaber Franc | 1.800 m | 150,0 s | 23,3 s | |
7 | 2 | LARA | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | 1.800 m | 150,7 s | 23,7 s | |
8 | 4 | SONNI SCORE * (DE) | KK Ljubljana | Oražem Damjan | Horvat Karel | 1.800 m | 151,1 s | 23,9 s | |
O | 3 | AHIL | KK Šentjernej | Antončič Borut | Zaletel Janez | 1.800 m | |||
S | 5 | CEDRINA * (IT) | tuji (ni def.) | Radkovič Božo | Antončič Borut | 1.800 m |
Opombe:
- Prvi štart je bil ponovljen zaradi galopa št. 9 (UNGEZ (IT)) pred modro linijo
- Sprememba voznika NIGHTSTAR YANKEE (DE) (Žan Milan)
Kazni:
- Mars Martin – Mars Martin-povzročitev razveljavitve štarta; 5.000 SIT; Mars Martin-nevarna vožnja; 5.000 SIT
- Žan Milan – Žan Milan-nevarna vožnja; 5.000 SIT
- Gustafsson Lars – Gustafsson Lars-nevarna vožnja; 10.000 SIT
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.