Številka dirke: 1.
Barva dirke: črna
Propozicije: Avtoštart za 3-5 letne slovenske kasače z zaslužkom do 500 EUR na progi 1800 m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ALBA | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Sagaj Jože ml. | 1.800 m | 148,6 s | 22,6 s | 365 € |
2 | 3 | FIS LORD | KK Komenda | Kosec Ivan | Kosec Ivan | 1.800 m | 149,8 s | 23,2 s | 186 € |
3 | 1 | FABULA | KK Ljubljana | Bevc Brane | Krhač Dušan | 1.800 m | 152,8 s | 24,9 s | 122 € |
4 | 9 | LISTOR | KK Komenda | Jerovšek Roman | Hacin Kristjan | 1.800 m | 153,6 s | 25,3 s | 81 € |
5 | 6 | WIWA KRISTA | KK Komenda | Rezać Ilija | Rezać Ilija | 1.800 m | 155,3 s | 26,3 s | 57 € |
6 | 7 | ROLEX | KK Ljutomer | Zakrajšek Tomaž | Zakrajšek Anton | 1.800 m | 156,8 s | 27,1 s | |
G | 5 | DOLCHE | KK Komenda | Keržan Miloš | Keržan Boris | 1.800 m | |||
G | 4 | FABIA TOP | KK Brdo | Jagodic Matevž | Jagodic Matevž | 1.800 m | |||
G | 8 | JULY M | KK Komenda | Marinšek Viktor | Marinšek Viktor | 1.800 m | |||
DIST | 10 | NELI I | Pirc Andrej | Pirc Alenka | 1.800 m | 161,3 s | 29,6 s |
Številka dirke: 2.
Barva dirke: oranžna
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 2.500 EUR na progi 1800 m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NILSON MS | KK Ljubljana | Slavič Marko | Dolinšek Viktor | 1.800 m | 148,7 s | 22,6 s | 384 € |
2 | 8 | IMBROS MS | KK Triglav Bled | Jan Miha | Jan Miha | 1.800 m | 148,7 s | 22,6 s | 197 € |
3 | 7 | FIRE GIRL | KK Ljutomer | Zakrajšek Tomaž | Vajs Damjan | 1.800 m | 149,3 s | 22,9 s | 128 € |
4 | 9 | ENEJ C | KK Ljubljana | Krhač Dušan | Krhač Dušan | 1.800 m | 150,8 s | 23,8 s | 86 € |
5 | 2 | ALISA MS | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Daniel | 1.800 m | 154,8 s | 26,0 s | 60 € |
6 | 10 | DABINA | KK Brdo | Babnik Blaž | Babnik Blaž | 1.800 m | 155,9 s | 26,6 s | |
O | 6 | FJURI AS | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Slavič Simon | 1.800 m | |||
G | 1 | ABBA STAR | KK Šentjernej | Zaletel Janez | Antončič Borut | 1.800 m | |||
DIST | 5 | LARISSA | KK Ljutomer | Moleh Mario | Moleh Silvester | 1.800 m | 162,2 s | 30,1 s | |
G | 4 | MERRY LAND | KK Komenda | Keržan Miloš | Kovše Nina | 1.800 m |
Opombe:
- Keržan Miloš vloži uradno pritožbo na vožnjo Marka Slaviča zaradi oviranja. Ob pregledu posnetka sodniški zbor ni ugotovil nepravilnosti.
Kazni:
- Keržan Miloš – Keržan Miloš-nešportno obnašanje (grožnje sodniškemu zobru)-400 EUR+prepoved vožnje od 16.07.2007 do 16.08.2007+predlog za uvedbo disciplinskega postopka
Številka dirke: 3.
Barva dirke: zelena
Propozicije: Avtoštart za 2 letne slovenske kasače na progi 1800m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LUCKY FONZ | KK Komenda | Kosec Ivan | Žan Milan | 1.800 m | 151,0 s | 23,9 s | 365 € |
2 | 5 | DINKA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | 1.800 m | 152,3 s | 24,6 s | 186 € |
3 | 4 | DARCY MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Brunec Jože | 1.800 m | 153,2 s | 25,1 s | 122 € |
4 | 3 | LARY KING | KK Komenda | Makovec Slavko | Krajnc Matjaž | 1.800 m | 155,2 s | 26,2 s | 81 € |
5 | 1 | DESTERNY BOKO | KK Komenda | Keržan Jože | Keržan Miloš | 1.800 m | 161,2 s | 29,6 s | 57 € |
GC | 2 | LAMIN | KK Komenda | Antolin Darja | Krajnc Matjaž | 1.800 m |
Kazni:
- Slavič Marko – Slavič Marko-spete vajeti-opomin
- Antolin Darja – Jureš Darja-pomoč na štartu-opomin
Številka dirke: 4.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 3 letne slovenske kasače na progi 2200 m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MAXI GERD | KK Ljutomer | Babič Mirko | Babič Mirko | 2.200 m | 181,2 s | 22,4 s | 486 € |
2 | 2 | DIABLO MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Goran | 2.200 m | 181,4 s | 22,5 s | 248 € |
3 | 4 | LEONIDAS OZ | KK Ljutomer | Osterc Zvonko | Hanžekovič Rene | 2.200 m | 181,4 s | 22,5 s | 162 € |
4 | 5 | CREAM PIE | KK Brdo | Gorjanc Lojze | Zorko Dušan | 2.200 m | 183,6 s | 23,5 s | 108 € |
5 | 1 | LEONA IV | KK Ljutomer | Makovec Slavko | Makovec Slavko | 2.200 m | 186,4 s | 24,7 s | 76 € |
G | 3 | POLONA | KK Ljutomer | Predan Uroš | Predan Uroš | 2.200 m |
Kazni:
- Babič Mirko – Babič Mirko-pomoč na štartu-opomin
- Slavič Marko – Slavič Marko-prekomerna uporaba biča (ponovitev)-80 EUR+2TD prepoved uporabe biča
- Osterc Zvonko – Osterc Zvonko-prekomerna uporaba biča-40 EUR
Številka dirke: 5.
Barva dirke: rumena
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 6.000 EUR na progi 1800 m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SONNI MS | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Marko ml. | 1.800 m | 147,2 s | 21,8 s | 405 € |
2 | 4 | PARTY TIME | KK Ljubljana | Gorenc Ajda | Dolinšek Janez | 1.800 m | 148,2 s | 22,3 s | 207 € |
3 | 6 | QUITA B | Boc Jože | Boc Jože | 1.800 m | 149,5 s | 23,1 s | 135 € | |
4 | 2 | BALZAM B | KD Piramida | Selinšek Dušan | Selinšek Dušan | 1.800 m | 149,8 s | 23,2 s | 90 € |
5 | 5 | PEPELKA I | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | 1.800 m | 149,8 s | 23,2 s | 63 € |
6 | 7 | CUBLAI KAN | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 1.800 m | 149,9 s | 23,3 s | |
DIST | 9 | TINA TASSEL | KK Šentjernej | Koželj Robert | Mars Martin | 1.800 m | 160,0 s | 28,9 s | |
G | 10 | MEADOW LAND | KK Komenda | Zadel Peter ml. | Zadel Peter ml. | 1.800 m | |||
GC | 8 | IVERSON MS | KK Triglav Bled | Jan Gašper | Nedefiniran | 1.800 m | |||
G | 3 | ANABEL CROWN | KK Ljubljana | Kobler Jure | Kobler Jure | 1.800 m |
Številka dirke: 6.
Barva dirke: vijoličasta
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne kasače z zaslužkom do 10.000 EUR na progi 1800 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | APOFIS | KK Ljutomer | Jureš Marko | Jureš Franc | 1.800 m | 145,3 s | 20,7 s | 486 € |
2 | 3 | PREUSSENLIEBE (DE) | KK Ljubljana | Žan Milan | Nedefiniran | 1.800 m | 145,9 s | 21,1 s | 248 € |
3 | 6 | AHIL | KK Šentjernej | Zaletel Janez | Zaletel Janez | 1.800 m | 146,4 s | 21,3 s | 162 € |
4 | 7 | MIRABELLA | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 1.800 m | 146,4 s | 21,3 s | 108 € |
5 | 4 | PERNILA | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | 1.800 m | 146,9 s | 21,6 s | 76 € |
6 | 1 | JON GL | KK Komenda | Zakrajšek Tomaž | Abbas Salah | 1.800 m | 147,4 s | 21,9 s | |
7 | 5 | MAMBO (DE) | KK Ljubljana | Osolnik Matej | Nedefiniran | 1.800 m | 147,6 s | 22,0 s |
Številka dirke: 7.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne kasače na progi 1800 m
Stanje steze: dobra
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JASIN GL | KK Komenda | Jerovšek Roman | 1.800 m | 140,0 s | 17,8 s | 1.013 € | |
2 | 1 | NIGHTSTAR YANKEE (DE) | KK Ljubljana | Osolnik Matej | Železnik Stane | 1.800 m | 140,3 s | 17,9 s | 518 € |
3 | 5 | TUBBE BE (SE) | KK Komenda | Žan Milan | una | 1.800 m | 141,3 s | 18,5 s | 338 € |
4 | 6 | PINOT | KK Šentjernej | Bučar Silvo | 1.800 m | 141,3 s | 18,5 s | 225 € | |
5 | 2 | CASRAMBA LUIS (IT) | KK Posavje Krško | Lučić Krešimir | Nedefiniran | 1.800 m | 142,7 s | 19,3 s | 158 € |
6 | 4 | BALTHAZAR LUX (SE) | KK Ljutomer | Mars Martin | Kukolj Bojan | 1.800 m | 144,4 s | 20,2 s |
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.