Številka dirke: 1.
Barva dirke: črna
Propozicije: Avtoštart za 3-5 letne kasače z zaslužkom do 400 EUR na progi 1800 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | VITKA | KK Šentjernej | Judež Jože | Zadel Peter ml. | 1.800 m | 153,4 s | 25,2 s | 365 € |
2 | 9 | RICHY RICH | KK Komenda | Zakrajšek Tomaž | Zakrajšek Anton | 1.800 m | 153,4 s | 25,2 s | 186 € |
3 | 4 | LANZAROTE GI (IT) | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 1.800 m | 154,6 s | 25,9 s | 122 € |
4 | 5 | LADY WAY | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Daniel | 1.800 m | 156,3 s | 26,8 s | 81 € |
5 | 10 | LESCOT MM MURA (IT) | KD Piramida | Selinšek Dušan | Selinšek Dušan | 1.800 m | 159,3 s | 28,5 s | 57 € |
O | 7 | CALIPSO OZ (AT) | KK Ljubljana | Kobler Jure | Kobler Jure | 1.800 m | |||
G | 2 | FORD BAR | KK Komenda | Rezać Ilija | Rezać Ilija | 1.800 m | |||
O | 3 | IRONFORTUN VITA (IT) | KD Sl. Gorice Lenart | Oražem Damjan | Toš Jure | 1.800 m | |||
GC | 1 | MAGNUM VITA | KK Ljubljana | Žan Milan | Hrovat Jože | 1.800 m | |||
G | 8 | TERSUGILL | KK Komenda | Zadel Peter | Zadel Peter ml. | 1.800 m |
Kazni:
- Debelak Žarko – Debelak Žarko-neudeležba v defileju-20 EUR
Številka dirke: 2.
Barva dirke: oranžna
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne kasače z zaslužkom do 1.500 EUR na progi 1800 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SALVADOR (AT) | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 1.800 m | 146,6 s | 21,4 s | 365 € |
2 | 2 | JASPER VITA (AT) | KK Šentjernej | Radkovič Božo | Radkovič Božo | 1.800 m | 149,1 s | 22,8 s | 186 € |
3 | 3 | LER | KK Stožice Ljubljana | Kolar Janez | Osolnik Matej | 1.800 m | 150,0 s | 23,3 s | 122 € |
4 | 7 | LAMIN | KK Komenda | Antolin Darja | Krajnc Matjaž | 1.800 m | 150,2 s | 23,4 s | 81 € |
5 | 5 | LUCY | KD Piramida | Selinšek Dušan | Selinšek Dušan | 1.800 m | 151,4 s | 24,1 s | 57 € |
6 | 6 | PETRANA LOBELL | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | 1.800 m | 154,3 s | 25,7 s | |
O | 1 | DORINDA | KD Krim | Osolnik Matej | Boc Jože | 1.800 m | |||
G | 4 | ENERGY | KK Ljutomer | Novak Aljaž | Novak Franc | 1.800 m | |||
G | 10 | IRONY STARS * (IT) | KK Ljutomer | Mars Martin | Slavič Marko ml. | 1.800 m | |||
D | 9 | YOUNGMISTERGRACE (NL) | KK Komenda | Žan Milan | Nedefiniran | 1.800 m |
Opombe:
- YOUNGMISTERGRACE-diskvalifikacija zaradi zapustitve steze
Kazni:
- Mars Martin – Mars Martin-nepravilno pariranje, oviranje št. 3 Ler in št. 10 Youngmistergrace (NL)-prepoved vožnje od 25.5.09-01.06.09+40 EUR
Številka dirke: 3.
Barva dirke: zelena
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 3.000 EUR na progi 1800 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MARKIZ PEŠKI | KK Šentjernej | Dolinšek Janez | Pucelj Damjan | 1.800 m | 147,7 s | 22,1 s | 386 € |
2 | 6 | DIABLO MS | KK Ljutomer | Antolin Aleš | Slavič Goran | 1.800 m | 148,4 s | 22,4 s | 196 € |
3 | 2 | DESA I | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 1.800 m | 148,7 s | 22,6 s | 128 € |
4 | 3 | LARISSA | KK Ljutomer | Moleh Mario | Moleh Silvester | 1.800 m | 149,7 s | 23,2 s | 85 € |
G | 4 | ARDONION | KK Šentjernej | Košak Andrej | Košak Janez HB | 1.800 m | |||
G | 1 | ENEJ C | KK Ljubljana | Krhač Dušan | Krhač Dušan | 1.800 m |
Kazni:
- Moleh Mario – Moleh Mario-nevarna vožnja, oviranje št. 2 Desa I-40 EUR
Številka dirke: 4.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 7.000 EUR na progi 1800 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | HAND RIGHT | KK Ljutomer | Šadl Vito | Šadl Vito | 1.800 m | 142,0 s | 18,9 s | 386 € |
2 | 2 | JACK M | KK Komenda | Marinšek Viktor | Marinšek Viktor | 1.800 m | 142,2 s | 19,0 s | 196 € |
3 | 3 | IMBROS MS | KK Triglav Bled | Jan Miha | Jan Miha | 1.800 m | 143,8 s | 19,9 s | 128 € |
4 | 6 | LUCKY FONZ | KK Komenda | Kosec Ivan | Žan Milan | 1.800 m | 143,8 s | 19,9 s | 85 € |
5 | 4 | CUBLAI KAN | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 1.800 m | 145,0 s | 20,6 s | 60 € |
DIST | 1 | DABINA | KK Brdo | Šketelj Tone | Babnik Blaž | 1.800 m |
Številka dirke: 5.
Barva dirke: rumena
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne slovenske kasače na progi 1800 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | INTER | KK Ljutomer | Zorko Dušan | 1.800 m | 143,2 s | 19,6 s | 486 € | |
2 | 1 | JASIN GL | KK Komenda | Osolnik Matej | 1.800 m | 144,2 s | 20,1 s | 248 € | |
3 | 7 | JON GL | KK Komenda | Zakrajšek Tomaž | Abbas Salah | 1.800 m | 144,4 s | 20,2 s | 162 € |
4 | 5 | STELLA NOBLE | KK Šentjernej | Maletić Vojo | 1.800 m | 144,5 s | 20,3 s | 108 € | |
5 | 6 | LAS PALMAS | KK Ljutomer | Sodec Darko | Sodec Borut | 1.800 m | 144,8 s | 20,4 s | 76 € |
6 | 4 | LEONIDAS OZ | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 1.800 m | 144,8 s | 20,4 s | |
7 | 3 | PINOT | KK Šentjernej | Bučar Silvo | 1.800 m | 148,8 s | 22,7 s |
Opombe:
- STELLA NOBLE-Sprememba voznika (prijavljen Rumpret Žiga)
Številka dirke: 6.
Barva dirke: vijoličasta
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne kasače na progi 1800 m, mednarodna dirka
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TUBBE BE (SE) | KK Komenda | Katanić Dejan | una | 1.800 m | 140,1 s | 17,8 s | 446 € |
2 | 7 | ELISA DIAMANT (DE) | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 1.800 m | 142,3 s | 19,1 s | 228 € |
3 | 3 | MIRABELLA | KK Šentjernej | Judež Jože | Judež Jože | 1.800 m | 143,3 s | 19,6 s | 149 € |
4 | 2 | PREUSSENLIEBE (DE) | KK Ljubljana | Dovžan Ive | Nedefiniran | 1.800 m | 143,7 s | 19,8 s | 99 € |
5 | 6 | STEAKHOUSE (US) | KK Komenda | Razgoršek Iztok | Razgoršek Iztok | 1.800 m | 143,7 s | 19,8 s | 69 € |
6 | 4 | GIGORO KANO * (IT) | KK Posavje Krško | Pavšič Aleš | Šepetavc Janko | 1.800 m | 146,6 s | 21,4 s | |
O | 1 | ADELINE (DE) | KK Ljubljana | Krhač Dušan | Nedefiniran | 1.800 m |
Kazni:
- Žan Milan – Žan Milan-sprememba smeri v ciljni ravnini-40 EUR
- Pavšič Aleš – Pavšič Aleš-nepravilno pariranje, oviranje št. 7 Steakhouse (US)-prepoved vožnje od 25.5.09-01.06.09+40 EUR
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.