Številka dirke: 1.
Propozicije: Avtoštart za 3-5 letne slovenske kasače z zaslužkom do 1.400 EUR na progi 1800 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LIAMO VITA | KK Komenda | Jerovšek Roman | Šušteršič Miha | 1.800 m | 149,5 s | 23,1 s | 365 € |
2 | 1 | QUATRO PAN VITA | KD Sl. Gorice Lenart | Knecht-Šilak Alen | Knecht-Šilak Jože | 1.800 m | 150,1 s | 23,4 s | 186 € |
3 | 7 | STEJLON | KK Ljutomer | Osolnik Matej | Orthaber Franc | 1.800 m | 150,3 s | 23,5 s | 122 € |
4 | 5 | ALINA | KK Šentjernej | Košak Andrej | Košak Andrej | 1.800 m | 150,4 s | 23,6 s | 81 € |
5 | 3 | ICONA | KK Komenda | Jan Miha | Jan Miha | 1.800 m | 151,8 s | 24,3 s | 57 € |
6 | 8 | PRIVATE CADILLAC | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | 1.800 m | 151,8 s | 24,3 s | |
7 | 10 | BLACK STAR | KK Šentjernej | Franko Slavko | Franko Slavko | 1.800 m | 154,2 s | 25,7 s | |
S | 4 | AMARYLLIS | KK Posavje Krško | Zadel Peter ml. | Zadel Peter ml. | 1.800 m | |||
G | 9 | DARES | KK Ljutomer | Kristl Primož | Kristl Branko | 1.800 m | |||
O | 2 | FORTUNA HD | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Daniel | 1.800 m |
Opombe:
- V toku dirke je prišlo do kontakta med konjema AMARYLLIS in BLACK STAR, pri čemer je bilo poškodovano kolo sulkya št. 10 BLACK STAR
Kazni:
- Jan Miha – Jan Miha-oviranje št. 7 STEJLON-40 EUR
- Zadel Peter ml. – Zadel Peter ml.-oviranj ešt. 10 BLACK STAR-40 EUR
- Heric Daniel – Heric Daniel-neopravičen izostanek FORTUNA HD-40 EUR+prepoved nastopanja 1 TD v 2011
Številka dirke: 2.
Propozicije: Avtoštart za 3-4 letne kasače z zaslužkom do 500 EUR na progi 1800 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MELANEA VITA * (IT) | KK Komenda | Jan Miha | Jan Miha | 1.800 m | 150,5 s | 23,6 s | 365 € |
2 | 7 | PANTERA I | KK Šentjernej | Antončič Borut | Radovan Aleksander | 1.800 m | 151,6 s | 24,2 s | 186 € |
3 | 6 | TEO NOBLE * (AT) | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 1.800 m | 154,8 s | 26,0 s | 122 € |
4 | 9 | PATRIK | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | 1.800 m | 155,0 s | 26,1 s | 81 € |
5 | 8 | LEPOTICA | KK Šentjernej | Koželj Robert | Koželj Robert | 1.800 m | 156,0 s | 26,7 s | 57 € |
DIST | 10 | DAIS PARADAJS | KK Ljubljana | Babnik Blaž | Babnik Blaž | 1.800 m | 173,7 s | 36,5 s | |
G | 2 | KENTUCKY NIGHT (AT) | KD Krim | Matko Franc | Matko Franc | 1.800 m | |||
O | 5 | LADY DEE | KK Ljutomer | Slavič Marko ml. | Murota Milan | 1.800 m | |||
GC | 3 | LAST OF THE BEST | KK Ljubljana | Žan Milan | Žan Milan | 1.800 m | |||
G | 4 | LEYTINA | KK Šentjernej | Grabnar Igor | Grabnar Igor | 1.800 m |
Številka dirke: 3.
Propozicije: Avtoštart za 3-5 letne kasače z zaslužkom do 2.500 EUR na progi 1800 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | JOLLY GJ | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | 1.800 m | 144,3 s | 20,2 s | 365 € |
2 | 8 | KIGA KP | KK Ljutomer | Predan Uroš | Predan Uroš | 1.800 m | 147,6 s | 22,0 s | 186 € |
3 | 6 | SAINT GERMAIN (AT) | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 1.800 m | 148,0 s | 22,2 s | 122 € |
4 | 5 | FRANJA NMK | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | 1.800 m | 148,6 s | 22,6 s | 81 € |
5 | 10 | NICOLINA (AT) | KK Šentjernej | Hočevar Rok | Maletić Vojo | 1.800 m | 149,3 s | 22,9 s | 57 € |
6 | 3 | FALCON MP | KK Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | 1.800 m | 149,3 s | 22,9 s | |
7 | 2 | FIONA MAY | KK Ljutomer | Makovec Slavko | Boc Jože | 1.800 m | 150,6 s | 23,7 s | |
G | 9 | LAMIN | KK Komenda | Zakrajšek Tomaž | Krajnc Matjaž | 1.800 m | |||
G | 4 | LION GB * (IT) | KK Komenda | Krelj Darja | 1.800 m | ||||
S | 1 | MON CHERIE PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | 1.800 m |
Opombe:
- V toku dirke je prišlo do kontakta med konji, pri čemer je bilo poškodovano kolo sulkya št. 2 FIONA MAY
Kazni:
- Predan Uroš – Predan Uroš-nevarna vožnja, oviranje št. 5 FRANJA NMK-40 EUR
Številka dirke: 4.
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 4.500 EUR na progi 1800 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | TERSUGILL | KK Komenda | Zadel Peter ml. | Zadel Peter ml. | 1.800 m | 147,0 s | 21,7 s | 365 € |
2 | 7 | MATA HARI PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Dolinšek Janez | 1.800 m | 147,7 s | 22,1 s | 186 € |
3 | 5 | RICHY RICH | KK Komenda | Zakrajšek Tomaž | Zakrajšek Anton | 1.800 m | 147,8 s | 22,1 s | 122 € |
4 | 3 | PLAY CATCH | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | 1.800 m | 148,5 s | 22,5 s | 81 € |
5 | 6 | CAN STAR | KK Šentjernej | Zaletel Janez | Zaletel Janez | 1.800 m | 148,6 s | 22,6 s | 57 € |
6 | 10 | DIABLO MS | KK Ljutomer | Slavič Goran | Slavič Goran | 1.800 m | 149,5 s | 23,1 s | |
7 | 2 | MISTER FON | KK Ljubljana | Bulat Bogdan | Bulat Bogdan | 1.800 m | 150,8 s | 23,8 s | |
G | 9 | DENITA BJ | KD Krim | Boc Jože | Šadl Vito | 1.800 m | |||
G | 1 | MISTRA | KD Krim | Gordon Tina | Gordon Tina | 1.800 m | |||
S | 4 | MENELIK | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Mihalič Robert | 1.800 m |
Kazni:
- Boc Jože – Boc Jože-nepravilno pariranje-40 EUR
Številka dirke: 5.
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 11.000 EUR na progi 1800 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FORDENA | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Slavič Jernej | 1.800 m | 143,5 s | 19,7 s | 446 € |
2 | 3 | FRNIKULA AS | KK Ljutomer | Slavič Simon | Slavič Simon | 1.800 m | 144,0 s | 20,0 s | 228 € |
3 | 9 | HAND RIGHT | KK Ljutomer | Šadl Vito | Šadl Vito | 1.800 m | 144,3 s | 20,2 s | 149 € |
4 | 4 | RAMBO | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 1.800 m | 144,4 s | 20,2 s | 99 € |
5 | 2 | DINICA | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | 1.800 m | 145,8 s | 21,0 s | 69 € |
6 | 6 | MAGNUM VITA | KK Ljubljana | Hrovat Jože | Hrovat Jože | 1.800 m | 146,6 s | 21,4 s | |
7 | 1 | JACK M | KK Komenda | Marinšek Viktor | Marinšek Viktor | 1.800 m | 146,7 s | 21,5 s | |
8 | 10 | LUCKY FONZ | KK Komenda | Kosec Ivan | Žan Milan | 1.800 m | 146,8 s | 21,6 s | |
9 | 7 | IMBROS MS | KK Triglav Bled | Jan Blaž | Jan Miha | 1.800 m | 147,0 s | 21,7 s | |
10 | 5 | MARKIZ PEŠKI | KK Šentjernej | Pucelj Damjan | Pucelj Damjan | 1.800 m | 147,3 s | 21,8 s |
Kazni:
- Kosec Ivan – Kosec Ivan-nevarna vožnja, oviranje št. 5 MARKIZ PEŠKI-40 EUR
Številka dirke: 6.
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne slovenske kasače z zaslužkom nad 11.000 EUR na progi 1800 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ANGEL SIRRIUS | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | 1.800 m | 144,0 s | 20,0 s | 365 € |
2 | 5 | ALAIN DELON | KD Krim | Zorko Dušan | Pirc Alenka | 1.800 m | 144,2 s | 20,1 s | 186 € |
3 | 2 | SONČNI ŽAREK | KK Ljutomer | Osolnik Matej | Orthaber Franc | 1.800 m | 144,2 s | 20,1 s | 122 € |
4 | 4 | JON GL | KK Komenda | Jerovšek Roman | Abbas Salah | 1.800 m | 144,7 s | 20,4 s | 81 € |
5 | 1 | JASIN GL | KK Komenda | Žan Milan | 1.800 m | 145,3 s | 20,7 s | 57 € |
Številka dirke: 7.
Propozicije: Avtoštart za 3-14 letne kasače, mednarodna dirka na progi 1800 m
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TUBBE BE (SE) | KK Komenda | Žan Milan | una | 1.800 m | 142,6 s | 19,2 s | 365 € |
2 | 6 | SHAM (DE) | KK Komenda | Rezać Ilija | Rezać Ilija | 1.800 m | 143,9 s | 19,9 s | 186 € |
3 | 4 | FULIGGINE REX (IT) | KK Komenda | Razgoršek Branko | Razgoršek Branko | 1.800 m | 144,2 s | 20,1 s | 122 € |
4 | 5 | CICLONE JET (IT) | KK Ljubljana | Prebil Marjan | Prebil Marjan | 1.800 m | 144,9 s | 20,5 s | 81 € |
5 | 1 | JONNY CASH (DE) | KK Komenda | Osolnik Matej | Rezać Ilija | 1.800 m | 146,5 s | 21,4 s | 57 € |
GC | 2 | GIANO CAF (IT) | KK Komenda | Prebil Tomaž | Prebil Tomaž | 1.800 m |
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.