Številka dirke: 1.
Barva dirke: oranžna
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14-letne slovenske kasače z zaslužkom do 900 €
Stanje steze: globoka
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CINDY | KK Šentjernej | Novak Igor | Novak Igor | 1.840 m | 152,4 s | 22,8 s | 486 € |
2 | 6 | LA BELLA | KK Šentjernej | Šadl Vito | Šadl Vito | 1.840 m | 152,6 s | 22,9 s | 248 € |
3 | 3 | RONI STAR | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | 1.840 m | 152,7 s | 23,0 s | 162 € |
4 | 2 | PATTY | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | 1.840 m | 153,2 s | 23,3 s | 108 € |
5 | 4 | SAŠKA | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Plečko Boštjan | 1.840 m | 153,5 s | 23,4 s | 76 € |
6 | 5 | NIKITA DI GENIO | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Plečko Boštjan | 1.840 m | 153,6 s | 23,5 s |
Opombe:
- Št. 1 CINDY – opravljena kontrola mikročipa in identiteta konja
Kazni:
- Novak Igor – prekomerna uporaba biča – 40 €
Številka dirke: 2.
Barva dirke: modra
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 2.700 €
Stanje steze: globoka
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | VAN GOGH MATTO (IT) | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | 1.840 m | 152,3 s | 22,8 s | 486 € |
2 | 4 | LUNIKO LOVE | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | 1.840 m | 152,4 s | 22,8 s | 248 € |
3 | 3 | GISELLE | KK Šentjernej | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | 1.840 m | 153,1 s | 23,2 s | 162 € |
4 | 5 | DIZA DŽ | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 1.840 m | 153,1 s | 23,2 s | 108 € |
5 | 2 | DELLARIS | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | 1.840 m | 153,5 s | 23,4 s | 76 € |
6 | 6 | PICKELL | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | 1.840 m | 154,9 s | 24,2 s | |
7 | 1 | CALY | KD Krim | Zorko Dušan | Zorko Dušan | 1.840 m | 155,3 s | 24,4 s |
Opombe:
- Št. 2 DELLARIS – vozi Zaletel Borut, prijavljen Hočevar Jože
Številka dirke: 3.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Hendikep za 3- do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 8.000 €, ki v sezoni 2017 niso zaslužili več kot 1.500 €; do 400 € +0 m, do 1.000 € +20 m, do 1.510 € +40 m
Stanje steze: globoka
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TAJ MAHAL (IT) | KD Krim | Babnik Blaž | Babnik Blaž | 1.840 m | 149,1 s | 21,0 s | 486 € |
2 | 3 | PINTER | KK Ljutomer | Osterc Jožef | Osterc Jože | 1.860 m | 150,3 s | 20,8 s | 248 € |
3 | 2 | ALJA STAR | KD Krim | Pirc Andrej | Pirc Andrej | 1.860 m | 150,8 s | 21,1 s | 162 € |
4 | 7 | IZTOK BE | KK Posavje Krško | Bernardič Uroš | Bernardič Uroš | 1.880 m | 152,5 s | 21,1 s | 108 € |
5 | 6 | DANTE MS | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 1.880 m | 154,9 s | 22,4 s | 76 € |
O | 4 | ARES M | KK Ljutomer | Antolin David | Jureš Franc | 1.860 m | |||
O | 5 | RIKELI (IT) | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | 1.880 m |
Opombe:
- Št. 4 ARES M – neopravičeno odsoten, opravičilo pošlje na KZS
- Št. 5 RIKELI – opravičeno odsoten
Številka dirke: 4.
Barva dirke: zelena
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 5.000 €
Stanje steze: globoka
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JONNA GO | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | 1.840 m | 147,2 s | 20,0 s | 497 € |
2 | 1 | VIRGINIA DREAM | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 1.840 m | 147,3 s | 20,1 s | 270 € |
3 | 3 | THETA (IT) | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | 1.840 m | 148,1 s | 20,5 s | 184 € |
4 | 2 | GULIANNE | KK Šentjernej | Novak Tomaž | Lah Stanislav | 1.840 m | 149,0 s | 21,0 s | 130 € |
5 | 4 | HOME BY TEN | KK Stožice Ljubljana | Prašnikar Milan | Prašnikar Milan | 1.840 m | 152,4 s | 22,8 s |
Številka dirke: 5.
Barva dirke: rumena
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 8.500 €
Stanje steze: globoka
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | VITTORINA JET (IT) | KD Krim | Zorko Dušan | Zorko Dušan | 1.840 m | 144,7 s | 18,6 s | 486 € |
2 | 1 | UDAR’S (IT) | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | 1.840 m | 144,7 s | 18,6 s | 248 € |
3 | 5 | THE WAY OF NANDO (IT) | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 1.840 m | 148,2 s | 20,5 s | 162 € |
4 | 7 | ARTIS | KK Ljutomer | Antolin David | Antolin Darja | 1.840 m | 152,0 s | 22,6 s | 108 € |
O | 3 | RUFFA LUX (IT) | KK Komenda | Čebulj Franc | Čebulj Franc | 1.840 m | |||
G | 4 | ZU OM | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | 1.840 m | |||
G | 6 | DONA BJ | KD Krim | Šadl Vito | Šadl Vito | 1.840 m |
Opombe:
- Št. 3 RUFFA LUX – neopravičeno odsotna, opravičilo pošlje na KZS
Številka dirke: 6.
Barva dirke: vijoličasta
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14-letne INT kasače, odprta dirka
Stanje steze: globoka
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SAXICOLA JET * (IT) | tuji (ni def.) | Kovačević Milan | Kovačević Milan | 1.840 m | 145,4 s | 19,0 s | 486 € |
2 | 4 | RAMANDOLO RL (IT) | KK Komenda | Krelj Darja | Krelj Darja | 1.840 m | 146,2 s | 19,5 s | 248 € |
3 | 6 | MISTERIX (IT) | KK Komenda | Frelih Miha | Frelih Miha | 1.840 m | 146,4 s | 19,6 s | 162 € |
4 | 5 | TAIGA GRIF (IT) | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | 1.840 m | 146,4 s | 19,6 s | 108 € |
5 | 2 | DIOR MS | KK Šentjernej | Novak Igor | Novak Igor | 1.840 m | 147,4 s | 20,1 s | 76 € |
6 | 3 | NIKOLAJ PEŠKI | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | 1.840 m | 149,4 s | 21,2 s |
Opombe:
- Št. 1 SAXICOLA JET – kontrola mikročipa in identitete konja, doping kontrola, št. vzorca 5135106
- Novak Igor se ni odzval pozivu sodniškega zbora, da se zglasi na sodniški tribuni.
Kazni:
- Novak Igor – prekomerna uporaba biča (ponovitev) – 80 € + 1 TD
Številka dirke: 8.
Barva dirke: črna
Propozicije: Avtoštart za 3- do 10-letne francoske kobile z zaslužkom do 70.000 €
Stanje steze: globoka
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | BREVE DES BAUX (FR) | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Sagaj Jože ml. | 1.840 m | 146,9 s | 19,8 s | 874 € |
2 | 2 | CARLINA BECO (FR) | KK Šentjernej | Šadl Vito | Jazbec Tjaša | 1.840 m | 150,8 s | 22,0 s | 475 € |
3 | 3 | ATALANTE REYJAC (FR) | KK Ljutomer | Heric Rok | Heric Daniel | 1.840 m | 152,2 s | 22,7 s | 323 € |
4 | 4 | BRAISE DES BROUETS (FR) | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Daniel | 1.840 m | 155,4 s | 24,5 s | 228 € |
DIST | 1 | VANILLE DU HELOY (FR) | KK Šentjernej | Maletić Vojo | Maletić Vojo | 1.840 m | 158,0 s | 25,9 s |
Opombe:
- Prestavitev štarta zaradi št. 2 CARLINA BECO (FR)
PONIJI ENOVPREGI
KMEČKE DVOPREGE
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.