Predlogi kanditatov za organe kluba!
Pozivamo člane KK Komenda, da podate predloge kanditatov za organe kluba!
Izpolnite ta obrazec in ga pošljite na navedene naslove. Več o volitvah tukaj.
Pozivamo člane KK Komenda, da podate predloge kanditatov za organe kluba!
Izpolnite ta obrazec in ga pošljite na navedene naslove. Več o volitvah tukaj.
Sodniški zbor: A / PETOVAR Slavko, B / KOŠAR Darko, C / JUREŠ Slavko, D / JANŽEVIČ Tomaž, E / KOCJAN Martin, zapisnikar: KOŠAR Darko
Številka dirke: 1.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | DON SAXO | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | 1.820 m | 02:37.16 | 01:26.4 | 324 € |
2 | 2 | JERRY JOY | KK Komenda | Jerovšek Roman | Šušteršič Miha | 1.820 m | 02:37.96 | 01:26.8 | 166 € |
3 | 3 | ANASKALIA | KK Komenda | Štremfelj Janez | Štremfelj Janez | 1.820 m | 02:38.72 | 01:27.2 | 108 € |
4 | 9 | EROTICO | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 1.820 m | 02:44.02 | 01:30.1 | 72 € |
5 | 4 | IRON ROAD | KK Komenda | Krelj Darja | Krelj Darja | 1.820 m | 02:44.10 | 01:30.2 | 50 € |
G | 7 | ROSIE GLOW | KK Posavje Krško | Mars Martin | Mars Martin | 1.820 m | 02:45.86 | 01:31.1 | |
G | 5 | EROS | KK Komenda | Rezać Ilija | Rezać Ilija | 1.820 m | |||
GC | 1 | ONYX (AT) | KK Komenda | Gregorc Mirko | Gregorc Janez | 1.820 m | |||
O | 6 | PRIBILA | KK Ljutomer | Kristl Primož | Kristl Branko | 1.820 m |
Številka dirke: 2.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LEONARDO DREAM | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 1.820 m | 02:27.04 | 01:20.8 | 324 € |
2 | 1 | SONY COCTAIL | KK Ljutomer | Podveršnik Kristjan | Orthaber Franc | 1.820 m | 02:27.72 | 01:21.2 | 166 € |
3 | 8 | ARDNAS | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | 1.820 m | 02:28.68 | 01:21.7 | 108 € |
4 | 7 | BRILJANTINA PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | 1.820 m | 02:29.20 | 01:22.0 | 72 € |
5 | 4 | RIO FLORA | KK Stožice Ljubljana | Zaletel Borut | Zaletel Janez | 1.820 m | 02:29.60 | 01:22.2 | 50 € |
DIST | 3 | PALLY | KK Ljutomer | Novak Anja | Novak Anja | 1.820 m | 02:39.84 | 01:27.8 | |
I | 2 | PJEVAČICA PELJI ME | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | 1.820 m | |||
GC | 6 | BRANDY | KK Šentjernej | Šuštaršič Vesna | Šuštaršič Vesna | 1.820 m |
Številka dirke: 3.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JUBILEE STREET | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Osterc Zvonko | 1.820 m | 02:21.56 | 01:17.8 | 450 € |
2 | 9 | ZU OM | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | 1.820 m | 02:24.60 | 01:19.5 | 252 € |
3 | 1 | ADELE (IT) | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Janez | Hrovat Jože | 1.820 m | 02:24.84 | 01:19.6 | 180 € |
4 | 4 | FARANDOLE DU MENIL (FR) | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | 1.820 m | 02:26.04 | 01:20.2 | 135 € |
5 | 8 | ALJA STAR | KK Šentjernej | Pirc Andrej | Antončič Jože | 1.820 m | 02:26.12 | 01:20.3 | 108 € |
6 | 2 | EMMA DREAM | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Robert | Hrovat Robert | 1.820 m | 02:26.14 | 01:20.3 | 45 € |
7 | 6 | PATTY | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | 1.820 m | 02:27.08 | 01:20.8 | 45 € |
8 | 5 | DIMITRIJ VITA | KK Posavje Krško | Humek Ivan | Humek Ivan | 1.820 m | 02:27.72 | 01:21.2 | 45 € |
9 | 7 | LOS ANGELES | KK Šentjernej | Gregorc Mirko | Judež Jože | 1.820 m | 02:29.96 | 01:22.4 | 45 € |
10 | 10 | ARES M | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | 1.820 m | 02:30.00 | 01:22.4 | 45 € |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 4.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PLANET | KK Šentjernej | Franko Alojz | Franko Alojz | 1.820 m | 02:25.04 | 01:19.7 | 324 € |
2 | 4 | LOTMERK OZT | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Hanžekovič Rene | 1.820 m | 02:24.48 | 01:19.4 | 166 € |
3 | 3 | FOKA | KK Ljutomer | Seršen Saša | Seršen Milan | 1.820 m | 02:25.82 | 01:20.1 | 108 € |
4 | 1 | PELL | KK Ljutomer | Kristl Primož | Novak Franc | 1.820 m | 02:26.12 | 01:20.3 | 72 € |
5 | 6 | PICKELL | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | 1.820 m | 02:26.28 | 01:20.4 | 50 € |
6 | 7 | VIRGINIA DREAM | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 1.820 m | 02:27.80 | 01:21.2 | |
7 | 2 | DELIKATESA | KD Krim | Babnik Blaž | Babnik Blaž | 1.820 m | 02:29.48 | 01:22.1 |
Opombe:
Kazni:
Barva dirke: zelena
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 13.000 €
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MICHELLE | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | 1.820 m | 02:22.20 | 01:18.1 | 324 € |
2 | 1 | FLOTO | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 1.820 m | 02:24.82 | 01:19.6 | 166 € |
3 | 4 | ELISA GALI (FR) | KK Šentjernej | Gregorc Mirko | Judež Jože | 1.820 m | 02:25.04 | 01:19.7 | 108 € |
4 | 5 | LUŠT | KK Komenda | Frelih Miha | Frelih Miha | 1.820 m | 02:26.82 | 01:20.7 | 72 € |
DISC | 3 | HELMUT (AT) | KK Šentjernej | Bučar Silvo | Bučar Silvo | 1.820 m |
Številka dirke: 6.
M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RUCOEA SPRITZ (IT) | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Simončič Andrej | 1.820 m | 02:24.80 | 01:19.6 | 324 € |
2 | 7 | VILLA JET (IT) | KK Komenda | Jan Blaž | Jan Miha | 1.820 m | 02:24.92 | 01:19.6 | 166 € |
3 | 8 | TAMERICE (IT) | KK Šentjernej | Šuštaršič Vesna | Šuštaršič Vesna | 1.820 m | 02:25.04 | 01:19.7 | 108 € |
4 | 2 | UDAR'S (IT) | KK Komenda | Dovžan Ive | Dovžan Ive | 1.820 m | 02:25.16 | 01:19.8 | 72 € |
5 | 6 | CARLINA BECO (FR) | KK Šentjernej | Jazbec Tjaša | Jazbec Tjaša | 1.820 m | 02:25.84 | 01:20.1 | 50 € |
6 | 4 | AZALEE DE MAI (FR) | KK Komenda | Jagodic Tine | Jagodic Matevž | 1.820 m | 02:26.12 | 01:20.3 | |
7 | 3 | NIKOLAJ PEŠKI | KK Stožice Ljubljana | Prašnikar Milan | Dolinšek Viktor | 1.820 m | 02:26.36 | 01:20.4 | |
8 | 9 | SONCKA (IT) | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | 1.820 m | 02:26.52 | 01:20.5 | |
D | 5 | JONNA GO | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | 1.820 m |
Kazni:
Dirka enovpreg ponijev